Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 592 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $327.53 | +1.09% | $8.19K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $265.71 | +1.09% | $106.47K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2519 | +1.08% | $9.46M | $475.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002055 | +1.08% | $31.93K | $18.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00132 | +1.07% | $55.45K | $324.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000000001618 | +1.06% | $39.34K | $3.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01438 | +1.05% | $210.13K | $14.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0114 | +1.04% | $17.08K | $1.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4269 | +1.04% | $10.33K | $37.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01284 | +1.03% | $194.40K | $9.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001853 | +1.03% | $11.81K | $18.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001976 | +1.02% | $21.00K | $1.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009664 | +1.01% | $78.94K | $79.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02317 | +1.00% | $9.16K | $46.02K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000673 | +1.00% | $15.45K | $4.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000547 | +0.99% | $19.64K | $4.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02051 | +0.99% | $9.76K | $97.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006556 | +0.97% | $12.68K | $6.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001249 | +0.96% | $8.66K | $298.18K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005992 | +0.96% | $139.59K | $46.66M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%