Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 445 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01678 | +0.65% | $9.78K | $61.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5097 | +0.63% | $946.41K | $49.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01147 | +0.63% | $22.71K | $1.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007882 | +0.62% | $69.48K | $760.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001931 | +0.62% | $9.67K | $2.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008372 | +0.61% | $9.80K | $278.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000000813 | +0.61% | $9.19K | $20.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $325.70 | +0.6% | $7.85K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $605.41 | +0.6% | $107.82K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01003 | +0.58% | $27.64K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.30 | +0.57% | $8.05M | $2.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1191 | +0.57% | $114.80K | $27.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02785 | +0.56% | $8.94K | $501.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005053 | +0.55% | $10.39K | $159.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $223.88 | +0.55% | $94.12K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004877 | +0.53% | $8.80K | $554.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002104 | +0.52% | $9.69K | $8.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $269.08 | +0.51% | $45.17K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006002 | +0.51% | $28.61K | $281.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $156.49 | +0.5% | $9.52K | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%