On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $11,06M0,02213 | +1,40 % | 0,02213+1,40 % | $38,33K | $80,96K | ||
TAKE 0x76....TAKE | $17,54M0,01754 | -8,60 % | 0,01754-8,60 % | $8,11K | $2,45K | ||
XO 0x90....::XO | $1,22M0,0002450 | -2,80 % | 0,0002450-2,80 % | $2,06K | $509,99 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $98,31M0,09831 | -5,67 % | 0,09831-5,67 % | $136,25K | $2,03M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $5,58M0,000558 | -2,66 % | 0,000558-2,66 % | $367,65K | $11,15K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $9,33M0,00933 | -6,57 % | 0,00933-6,57 % | $166,66K | $27,41K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $3,39M0,003397 | -4,54 % | 0,003397-4,54 % | $44,57K | $7,35K |







