On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $74,10M6,8902 | -1,69 % | 6,8902-1,69 % | $3,95M | $59,54K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $25,38M8,96 | -3,06 % | 8,96-3,06 % | $835,47K | $184,4K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $4,77M0,05341 | -1,03 % | 0,05341-1,03 % | $726,08K | $10,05M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $19,09M0,06298 | -4,96 % | 0,06298-4,96 % | $192,95K | $9,56K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $20,67M0,00959 | -4,25 % | 0,00959-4,25 % | $5,57K | $1,48K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $14,66M0,8281 | +0,58 % | 0,8281+0,58 % | $345,01K | $72,86K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $994,08M0,0994 | -3,49 % | 0,0994-3,49 % | $610,65K | $9,83M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $35,50M1,2787 | -0,41 % | 1,2787-0,41 % | $1,51M | $74,4K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $71,96M2,3260 | -4,07 % | 2,3260-4,07 % | $124,33K | $34,3K |
















