On-Chain-Volumen
-0,12 %$7,29B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,18 % | 0,00001198-0,18 % | $13,71K | $37,63 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00 % | 0,000000000000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $9,49K0,00000949 | +17,11 % | 0,00000949+17,11 % | $10,43K | $11,16 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $20,09M0,01147 | -4,34 % | 0,01147-4,34 % | $2,33K | $6,61M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $13,67M0,00003251 | -1,62 % | 0,00003251-1,62 % | $1,07M | $39,81K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $163,93K0,001639 | +2,93 % | 0,001639+2,93 % | $62,92K | $52,33 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $19,39M0,01883 | -6,81 % | 0,01883-6,81 % | $108,54K | $11,34K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $3,86M0,03869 | +2,16 % | 0,03869+2,16 % | $440,16K | $54,24K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $5,51M0,2024 | -11,47 % | 0,2024-11,47 % | $5,65K | $5,36K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $248,25K0,00000024820 | -0,58 % | 0,00000024820-0,58 % | $174,65K | $156,04K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $7,24M0,0{8}7246 | -8,94 % | 0,0{8}7246-8,94 % | $605,18K | $121,67K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $6,57M0,0000792 | -5,23 % | 0,0000792-5,23 % | $457,24K | $14,7K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $596,67K0,0000014180 | -16,20 % | 0,0000014180-16,20 % | $163,69K | $25,5K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $24,70K0,00002470 | -9,94 % | 0,00002470-9,94 % | $22,75K | $263,73 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $1,71M0,0000040810 | +6,59 % | 0,0000040810+6,59 % | $410,19K | $4,48K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $10,67K0,0000106700 | 0,00 % | 0,00001067000,00 % | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $209,00K0,0000020900 | -12,71 % | 0,0000020900-12,71 % | $253,05K | $35,38K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $78,50K0,0000785 | -5,47 % | 0,0000785-5,47 % | $30,71K | $1,27K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $27,89M85,09 | -2,43 % | 85,09-2,43 % | $742,1K | $2,33M |




























