Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Торговий баланс США за серпень 2025 року: дефіцит зберігається12:30 | ![]() Торговий баланс США за серпень 2025 року: дефіцит зберігається | -783100 мільйонів USD | -- | -- |
Торговий баланс США за серпень: дефіцит скорочується | ![]() Торговий баланс США за серпень: дефіцит скорочується | -783100 мільйонів USD | -610100 мільйонів USD | -- |
Дані щодо експорту США за серпень опубліковано: нижче очікувань | ![]() Дані щодо експорту США за серпень опубліковано: нижче очікувань | 2805сто мільйонів USD | -- | -- |
Опубліковано дані щодо імпорту США за серпень: вплив на динаміку курсу долара США | ![]() Опубліковано дані щодо імпорту США за серпень: вплив на динаміку курсу долара США | 3588100 мільйонів USD | -- | -- |
Річний приріст роздрібних продажів у США за даними Redbook за тиждень, що завершився 3 жовтня: трохи нижче очікувань12:55 | ![]() Річний приріст роздрібних продажів у США за даними Redbook за тиждень, що завершився 3 жовтня: трохи нижче очікувань | 5.9% | -- | 5.8% |
Інфляційні очікування на 1 рік у США за версією Федерального резервного банку Нью-Йорка за вересень: оприлюднено дані15:00 | ![]() Інфляційні очікування на 1 рік у США за версією Федерального резервного банку Нью-Йорка за вересень: оприлюднено дані | 3.2% | -- | -- |
Інфляційні очікування у США на вересень: зростання до 3,38% | ![]() Інфляційні очікування у США на вересень: зростання до 3,38% | 3.20% | -- | 3.38% |
Результати аукціону казначейських облігацій США: переможна дохідність за жовтень15:30 | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США: переможна дохідність за жовтень | 4.02% | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США 7 жовтня: дохідність переможця дещо знизилася | ![]() Аукціон казначейських облігацій США 7 жовтня: дохідність переможця дещо знизилася | 4.02% | -- | 4% |
Результати аукціону казначейських облігацій США за 7 жовтня: коефіцієнт покриття заявок зріс | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США за 7 жовтня: коефіцієнт покриття заявок зріс | 2.58 | -- | 2.69 |
Результати аукціону казначейських облігацій США за 2025 рік: Відсоток розподілу виграшної дохідності | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США за 2025 рік: Відсоток розподілу виграшної дохідності | 98.08% | -- | -- |
Прогноз видобутку нафти у США на вересень 2025 року: 13,44 млн барелів на добу16:00 | ![]() Прогноз видобутку нафти у США на вересень 2025 року: 13,44 млн барелів на добу | 1344тисяч барелів на добу | -- | -- |
Прогноз EIA щодо видобутку сирої нафти у США на вересень 2025 року: 13,3 млн барелів на добу | ![]() Прогноз EIA щодо видобутку сирої нафти у США на вересень 2025 року: 13,3 млн барелів на добу | 1330тисяча барелів на добу | -- | -- |
Прогноз видобутку природного газу в США на вересень 2025 року: 106,63 млрд кубічних футів на добу | ![]() Прогноз видобутку природного газу в США на вересень 2025 року: 106,63 млрд кубічних футів на добу | 1066.3мільярд кубічних футів на день | -- | -- |
Прогноз видобутку природного газу у США на жовтень 2025 року: 106,02 млрд кубічних футів на добу | ![]() Прогноз видобутку природного газу у США на жовтень 2025 року: 106,02 млрд кубічних футів на добу | 1060.2мільярд кубічних футів на добу | -- | -- |
Прогноз середньої ціни нафти WTI від EIA США на вересень 2025 року: сигнал до зростання | ![]() Прогноз середньої ціни нафти WTI від EIA США на вересень 2025 року: сигнал до зростання | 64.16USD/барель | -- | -- |
Прогноз видобутку нафти у США на вересень 2025 року: 13,44 млн барелів на добу | ![]() Прогноз видобутку нафти у США на вересень 2025 року: 13,44 млн барелів на добу | 1344тисяч барелів на добу | -- | -- |
Прогноз видобутку сирої нафти у США на вересень 2025 року: 13,3 мільйона барелів на добу | ![]() Прогноз видобутку сирої нафти у США на вересень 2025 року: 13,3 мільйона барелів на добу | 1330тисяч барелів на добу | -- | -- |
Середня очікувана ціна ф’ючерсів на природний газ у США на 12 місяців за квітень 2020 року: бичачий індикатор | ![]() Середня очікувана ціна ф’ючерсів на природний газ у США на 12 місяців за квітень 2020 року: бичачий індикатор | 10.66USD/тисяча кубічних футів | -- | -- |
Прогноз виробництва природного газу в США на вересень 2025 року: 106,6 мільярда кубічних футів на добу | ![]() Прогноз виробництва природного газу в США на вересень 2025 року: 106,6 мільярда кубічних футів на добу | 1066Мільярд кубічних футів на добу | -- | -- |
Прогноз середньої ціни на нафту Brent у США на жовтень 2025 року: з’являються позитивні сигнали | ![]() Прогноз середньої ціни на нафту Brent у США на жовтень 2025 року: з’являються позитивні сигнали | 67.8USD/барель | -- | -- |
Аукціон Держказначейства США на вересень 2025 року: оголошено прибутковість переможця17:00 | ![]() Аукціон Держказначейства США на вересень 2025 року: оголошено прибутковість переможця | 3.485% | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США за вересень 2025 року: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | ![]() Аукціон казначейських облігацій США за вересень 2025 року: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | 2.73 | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США на вересень 2025 року: оголошено виграшну дохідність | ![]() Аукціон казначейських облігацій США на вересень 2025 року: оголошено виграшну дохідність | 3.49% | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США вересня 2025 року: Оголошено частку розподілу за виграшною прибутковістю | ![]() Аукціон казначейських облігацій США вересня 2025 року: Оголошено частку розподілу за виграшною прибутковістю | 24.56% | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США, вересень 2025: оголошено коефіцієнт покриття заявками | ![]() Аукціон казначейських облігацій США, вересень 2025: оголошено коефіцієнт покриття заявками | 2.73 | -- | -- |
Серпнева статистика споживчого кредитування у США: бичачий сигнал для долара19:00 | ![]() Серпнева статистика споживчого кредитування у США: бичачий сигнал для долара | 160.1мільярд USD | -- | -- |
Споживчий кредит у США за серпень: нижче очікувань | ![]() Споживчий кредит у США за серпень: нижче очікувань | 160.1100 мільйонів USD | 135100 мільйонів USD | -- |
Запаси сирої нафти в США за даними API за тиждень, що завершився 3 жовтня: очікується відновлення запасів20:30 | ![]() Запаси сирої нафти в США за даними API за тиждень, що завершився 3 жовтня: очікується відновлення запасів | -367.4Десять тисяч барелів | 225Десять тисяч барелів | -- |
Дані щодо імпорту сирої нафти за версією API у США за вересень 2025 року: майбутній реліз | ![]() Дані щодо імпорту сирої нафти за версією API у США за вересень 2025 року: майбутній реліз | -- | -- | -- |
Запаси опалювальної нафти за даними API у США за вересень 2025 року: публікація даних | ![]() Запаси опалювальної нафти за даними API у США за вересень 2025 року: публікація даних | -- | -- | -- |
Дані щодо імпорту нафтопродуктів у США за вересень 2025 року: майбутня публікація | ![]() Дані щодо імпорту нафтопродуктів у США за вересень 2025 року: майбутня публікація | -- | -- | -- |
Щотижневе виробництво сирої нафти в США за даними API: реліз за вересень 2025 року | ![]() Щотижневе виробництво сирої нафти в США за даними API: реліз за вересень 2025 року | -- | -- | -- |
Запаси бензину в США за даними API за тиждень, що завершився 3 жовтня: прогнозується зниження | ![]() Запаси бензину в США за даними API за тиждень, що завершився 3 жовтня: прогнозується зниження | 130Десять тисяч барелів | -138.2Десять тисяч барелів | -- |
Запаси дистилятів у США за тиждень, що завершився 3 жовтня: суттєве скорочення | ![]() Запаси дистилятів у США за тиждень, що завершився 3 жовтня: суттєве скорочення | 300.3Десять тисяч барелів | -73.4Десять тисяч барелів | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Щотижневі іпотечні ставки у США станом на 3 жовтня: позитивний фактор для долара11:00 | ![]() Щотижневі іпотечні ставки у США станом на 3 жовтня: позитивний фактор для долара | 6.46% | -- | -- |
Індекс щотижневих заявок на іпотеку в США за тиждень, що завершився 3 жовтня: позитивний сигнал для долара США | ![]() Індекс щотижневих заявок на іпотеку в США за тиждень, що завершився 3 жовтня: позитивний сигнал для долара США | 339.1 | -- | -- |
Індекс рефінансування іпотечних кредитів MBA США за тиждень, що закінчився 3 жовтня: позитивний сигнал для USD | ![]() Індекс рефінансування іпотечних кредитів MBA США за тиждень, що закінчився 3 жовтня: позитивний сигнал для USD | 1278.6 | -- | -- |
Індекс іпотечних покупок MBA США за тиждень, що завершився 3 жовтня: позитивний сигнал для долара США | ![]() Індекс іпотечних покупок MBA США за тиждень, що завершився 3 жовтня: позитивний сигнал для долара США | 172.7 | -- | -- |
Запаси сирої нафти в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: оприлюднення даних очікується найближчим часом14:30 | ![]() Запаси сирої нафти в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: оприлюднення даних очікується найближчим часом | -- | -- | -- |
Запаси сирої нафти в Кушингу, Оклахома за даними EIA США за тиждень, що закінчився 3 жовтня: дані оприлюднено | ![]() Запаси сирої нафти в Кушингу, Оклахома за даними EIA США за тиждень, що закінчився 3 жовтня: дані оприлюднено | -27.1Десять тисяч барелів | -- | -- |
Дані щодо запасів бензину у США за вересень 2025 року: очікуване оприлюднення | ![]() Дані щодо запасів бензину у США за вересень 2025 року: очікуване оприлюднення | -- | -- | -- |
Запаси дистиляційного пального в США за тиждень, що завершився 3 жовтня: публікація даних EIA | ![]() Запаси дистиляційного пального в США за тиждень, що завершився 3 жовтня: публікація даних EIA | -- | -- | -- |
Дані EIA США щодо виробництва дистилятного пального за 3 жовтня 2025 року: майбутній випуск | ![]() Дані EIA США щодо виробництва дистилятного пального за 3 жовтня 2025 року: майбутній випуск | -- | -- | -- |
Запаси сирої нафти в США за даними EIA станом на 3 жовтня: очікується зростання запасів | ![]() Запаси сирої нафти в США за даними EIA станом на 3 жовтня: очікується зростання запасів | 179.2Десять тисяч барелів | 225Десять тисяч барелів | -- |
Запаси сирої нафти в Кушингу, Оклахома за тиждень, що завершився 3 жовтня: дані EIA опубліковано | ![]() Запаси сирої нафти в Кушингу, Оклахома за тиждень, що завершився 3 жовтня: дані EIA опубліковано | -27.1Десять тисяч барелів | -- | -- |
Запаси Стратегічного нафтового резерву США за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковано дані | ![]() Запаси Стратегічного нафтового резерву США за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковано дані | 74.2Десять тисяч барелів | -- | -- |
Дані щодо умовного попиту на нафту за версією EIA США станом на 3 жовтня: фактичний показник нижчий за очікування | ![]() Дані щодо умовного попиту на нафту за версією EIA США станом на 3 жовтня: фактичний показник нижчий за очікування | 1908.2тисяч барелів на добу | -- | -- |
Імпорт сирої нафти до США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковані дані | ![]() Імпорт сирої нафти до США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковані дані | 7.1Десять тисяч барелів | -- | -- |
Запаси мазуту в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковано останні дані | ![]() Запаси мазуту в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковано останні дані | 18.7Десять тисяч барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів у США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковано статистику | ![]() Імпорт нафтопродуктів у США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: опубліковано статистику | 46тисяч барелів на добу | -- | -- |
Щотижневі дані EIA США щодо видобутку сирої нафти за тиждень, що завершився 3 жовтня: Публікація | ![]() Щотижневі дані EIA США щодо видобутку сирої нафти за тиждень, що завершився 3 жовтня: Публікація | -30.8тисяча барелів на добу | -- | -- |
Виробництво бензину в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: публікація даних | ![]() Виробництво бензину в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: публікація даних | -36.3тисяча барелів на добу | -- | -- |
Рівень завантаження нафтопереробних заводів США за тиждень, що завершився 3 жовтня: очікуване зниження | ![]() Рівень завантаження нафтопереробних заводів США за тиждень, що завершився 3 жовтня: очікуване зниження | 91.4% | 89.6% | -- |
Виробництво дистилятного пального в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: публікація даних | ![]() Виробництво дистилятного пального в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: публікація даних | -2.5тисяч барелів на добу | -- | -- |
Запаси реформульованого бензину за даними EIA США за тиждень, що завершився 3 жовтня: ключова публікація | ![]() Запаси реформульованого бензину за даними EIA США за тиждень, що завершився 3 жовтня: ключова публікація | -0.4Десять тисяч барелів | -- | -- |
Запаси бензину в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: 4,125 млн барелів | ![]() Запаси бензину в США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: 4,125 млн барелів | 412.5Десять тисяч барелів | -- | -- |
Запаси дистиляційного пального у США за тиждень, що завершився 3 жовтня: очікується публікація | ![]() Запаси дистиляційного пального у США за тиждень, що завершився 3 жовтня: очікується публікація | 57.8Десять тисяч барелів | -- | -- |
Дані EIA США щодо виробництва дистилятного пального за жовтень 2025 року: аналіз попиту | ![]() Дані EIA США щодо виробництва дистилятного пального за жовтень 2025 року: аналіз попиту | 499.44тисяча барелів на добу | -- | -- |
Імпліцитний попит на бензин у США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: 9,4371 млн барелів на добу | ![]() Імпліцитний попит на бензин у США за даними EIA за тиждень, що завершився 3 жовтня: 9,4371 млн барелів на добу | 943.71тисяч барелів на добу | -- | -- |
Доходність на аукціоні казначейських облігацій США: останні опубліковані дані15:30 | ![]() Доходність на аукціоні казначейських облігацій США: останні опубліковані дані | -- | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | ![]() Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | 3.32 | -- | -- |
Результати жовтневого аукціону казначейських облігацій США: оголошено дохідність | ![]() Результати жовтневого аукціону казначейських облігацій США: оголошено дохідність | 3.79% | -- | -- |
Жовтнева аукціон казначейських облігацій США: оголошено коефіцієнт покриття заявок | ![]() Жовтнева аукціон казначейських облігацій США: оголошено коефіцієнт покриття заявок | 3.32 | -- | -- |
Жовтнева аукціонна розподіленість прибутковості казначейських облігацій США: оголошено процент розподілу | ![]() Жовтнева аукціонна розподіленість прибутковості казначейських облігацій США: оголошено процент розподілу | 64.24% | -- | -- |
Результати аукціону 10-річних державних облігацій США за жовтень 2025 року: оголошено прибутковість17:00 | ![]() Результати аукціону 10-річних державних облігацій США за жовтень 2025 року: оголошено прибутковість | 4.033% | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США жовтня 2025 року: оголошено коефіцієнт покриття заявками | ![]() Аукціон казначейських облігацій США жовтня 2025 року: оголошено коефіцієнт покриття заявками | 2.65 | -- | -- |
Аукціон 10-річних казначейських облігацій США, жовтень 2025: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | ![]() Аукціон 10-річних казначейських облігацій США, жовтень 2025: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | 2.65 | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США 10 вересня 2025 року: оголошено прибутковість переможця | ![]() Аукціон казначейських облігацій США 10 вересня 2025 року: оголошено прибутковість переможця | 4.03% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Початкові заявки на допомогу з безробіття у США на початок вересня 2025 року оприлюднені: негативний сигнал для долара12:30 | ![]() Початкові заявки на допомогу з безробіття у США на початок вересня 2025 року оприлюднені: негативний сигнал для долара | -- | -- | -- |
Кількість повторних заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень, що закінчився 27 вересня: публікація даних привертає увагу ринку | ![]() Кількість повторних заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень, що закінчився 27 вересня: публікація даних привертає увагу ринку | -- | -- | -- |
Початкові заявки на допомогу з безробіття у США за тиждень, що закінчився 4 жовтня: негативний сигнал для долара | ![]() Початкові заявки на допомогу з безробіття у США за тиждень, що закінчився 4 жовтня: негативний сигнал для долара | -- | -- | -- |
Кількість тривалих заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень, що завершився 27 вересня 2025 року: оприлюднення даних | ![]() Кількість тривалих заявок на допомогу з безробіття у США за тиждень, що завершився 27 вересня 2025 року: оприлюднення даних | -- | -- | -- |
Серпень 2025 року: Динаміка оптових продажів у США (м/м) — ключовий економічний індикатор14:00 | ![]() Серпень 2025 року: Динаміка оптових продажів у США (м/м) — ключовий економічний індикатор | 1.4% | -- | -- |
США: Остаточне значення оптових запасів за серпень, м/м — дані оприлюднено | ![]() США: Остаточне значення оптових запасів за серпень, м/м — дані оприлюднено | 0.1% | -- | -- |
Серпневі оптові продажі у США місяць до місяця: барометр економічних тенденцій | ![]() Серпневі оптові продажі у США місяць до місяця: барометр економічних тенденцій | 1.40% | -- | -- |
Оптові запаси у США, серпень 2025 р., м/м: фактичний показник нижчий за очікування | ![]() Оптові запаси у США, серпень 2025 р., м/м: фактичний показник нижчий за очікування | -0.2% | -- | -- |
Серпневі оптові запаси у США: незначне зниження | ![]() Серпневі оптові запаси у США: незначне зниження | -0.20% | -0.2% | -- |
Запаси природного газу в США за даними EIA на 3 жовтня 2025 року: оприлюднення даних14:30 | ![]() Запаси природного газу в США за даними EIA на 3 жовтня 2025 року: оприлюднення даних | 530Мільярд кубічних футів | -- | -- |
Результати аукціону казначейських облігацій США за 9 жовтня: Оголошено коефіцієнт покриття заявками15:30 | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США за 9 жовтня: Оголошено коефіцієнт покриття заявками | -- | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США жовтень 2025: оголошено переможну дохідність | ![]() Аукціон казначейських облігацій США жовтень 2025: оголошено переможну дохідність | -- | -- | -- |
Максимальна дохідність на аукціоні казначейських векселів США за жовтень: майбутній випуск | ![]() Максимальна дохідність на аукціоні казначейських векселів США за жовтень: майбутній випуск | -- | -- | -- |
Результати аукціону Держказначейства США за жовтень: оголошено відсоток розподілу виграшної дохідності | ![]() Результати аукціону Держказначейства США за жовтень: оголошено відсоток розподілу виграшної дохідності | 39.57% | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: коефіцієнт покриття заявками, майбутній реліз | ![]() Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: коефіцієнт покриття заявками, майбутній реліз | -- | -- | -- |
Оприлюднення дохідності на аукціоні казначейських облігацій США за жовтень: найближчий реліз | ![]() Оприлюднення дохідності на аукціоні казначейських облігацій США за жовтень: найближчий реліз | -- | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: буде оголошено коефіцієнт покриття заявок | ![]() Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: буде оголошено коефіцієнт покриття заявок | -- | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: оголошено частку розподілу прибутковості переможної заявки | ![]() Аукціон казначейських облігацій США за жовтень: оголошено частку розподілу прибутковості переможної заявки | 73.47% | -- | -- |
Оголошено коефіцієнт покриття заявками на аукціоні 30-річних казначейських облігацій США станом на 30 вересня 2025 року17:00 | ![]() Оголошено коефіцієнт покриття заявками на аукціоні 30-річних казначейських облігацій США станом на 30 вересня 2025 року | 2.38 | -- | -- |
Оголошено прибутковість 30-річних облігацій Казначейства США за результатами аукціону станом на 30 вересня 2025 року | ![]() Оголошено прибутковість 30-річних облігацій Казначейства США за результатами аукціону станом на 30 вересня 2025 року | 4.651% | -- | -- |
Аукціон 30-річних казначейських облігацій США 30 вересня 2025 року: оголошено частку розміщення за прийнятою прибутковістю | ![]() Аукціон 30-річних казначейських облігацій США 30 вересня 2025 року: оголошено частку розміщення за прийнятою прибутковістю | 44.54% | -- | -- |
Оголошено коефіцієнт покриття заявок на аукціон 30-річних облігацій Казначейства США за 30 вересня 2025 року | ![]() Оголошено коефіцієнт покриття заявок на аукціон 30-річних облігацій Казначейства США за 30 вересня 2025 року | 2.38 | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Попередні очікування інфляції в США на жовтень 2025 року: результати опитування вказують на майбутні тенденції14:00 | ![]() Попередні очікування інфляції в США на жовтень 2025 року: результати опитування вказують на майбутні тенденції | 4.8% | -- | -- |
Попередній індекс споживчих настроїв США за жовтень 2025 року: 55,4 | ![]() Попередній індекс споживчих настроїв США за жовтень 2025 року: 55,4 | 55.4 | -- | -- |
Попереднє значення Індексу очікувань Університету Мічигану за жовтень 2025 року: позитивно для долара США | ![]() Попереднє значення Індексу очікувань Університету Мічигану за жовтень 2025 року: позитивно для долара США | 51.8 | -- | -- |
Попередні інфляційні очікування у США на п’ять-десять років за жовтень: оприлюднено результати опитування | ![]() Попередні інфляційні очікування у США на п’ять-десять років за жовтень: оприлюднено результати опитування | 3.9% | -- | -- |
Попередні очікування щодо інфляції в США на жовтень 2025 року: оприлюднені результати опитування | ![]() Попередні очікування щодо інфляції в США на жовтень 2025 року: оприлюднені результати опитування | 4.70% | -- | -- |
Попередній індекс споживчих настроїв США за жовтень 2025 року: незначне зниження | ![]() Попередній індекс споживчих настроїв США за жовтень 2025 року: незначне зниження | 55.1 | 54.6 | -- |
Попереднє значення Індексу поточних економічних умов Мічиганського університету за жовтень у США: бичачий сигнал для долара | ![]() Попереднє значення Індексу поточних економічних умов Мічиганського університету за жовтень у США: бичачий сигнал для долара | 60.4 | -- | -- |
Попереднє значення Індексу очікувань Мічиганського університету за жовтень 2025 року: у відповідності з прогнозом | ![]() Попереднє значення Індексу очікувань Мічиганського університету за жовтень 2025 року: у відповідності з прогнозом | 51.7 | 51.7 | -- |
Опубліковано попередні очікування щодо інфляції в США на жовтень | ![]() Опубліковано попередні очікування щодо інфляції в США на жовтень | 3.70% | -- | -- |
Кількість бурових установок з видобутку природного газу у США за тиждень, що закінчився 10 жовтня: очікується ведмежа реакція ринку17:00 | ![]() Кількість бурових установок з видобутку природного газу у США за тиждень, що закінчився 10 жовтня: очікується ведмежа реакція ринку | 118рот | -- | -- |
Бюджет США за вересень: дефіцит демонструє суттєве покращення18:00 | ![]() Бюджет США за вересень: дефіцит демонструє суттєве покращення | -3448сто мільйонів USD | 1000сто мільйонів USD | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс оптимізму малого бізнесу NFIB у США за вересень: позитивні сигнали10:00 | ![]() Індекс оптимізму малого бізнесу NFIB у США за вересень: позитивні сигнали | 100.8 | -- | -- |
Дані Redbook щодо роздрібних продажів у США за жовтень 2025 року: позитивні сигнали12:55 | ![]() Дані Redbook щодо роздрібних продажів у США за жовтень 2025 року: позитивні сигнали | -- | -- | -- |
Аукціон 3-місячних казначейських векселів США: оголошення дохідності15:30 | ![]() Аукціон 3-місячних казначейських векселів США: оголошення дохідності | -- | -- | -- |
Коефіцієнт покриття заявками на аукціоні 3-місячних казначейських векселів США за період до 14 жовтня буде оголошено найближчим часом | ![]() Коефіцієнт покриття заявками на аукціоні 3-місячних казначейських векселів США за період до 14 жовтня буде оголошено найближчим часом | -- | -- | -- |
Результати аукціону казначейських облігацій США: оголошення прибутковості очікується найближчим часом | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США: оголошення прибутковості очікується найближчим часом | -- | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США жовтень 2025: Коефіцієнт покриття заявок буде оприлюднено незабаром | ![]() Аукціон казначейських облігацій США жовтень 2025: Коефіцієнт покриття заявок буде оприлюднено незабаром | -- | -- | -- |
Аукціон казначейських облігацій США на жовтень 2025: оголошено дохідність | ![]() Аукціон казначейських облігацій США на жовтень 2025: оголошено дохідність | -- | -- | -- |
Жовтнева аукціонна розміщення казначейських облігацій США: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | ![]() Жовтнева аукціонна розміщення казначейських облігацій США: оприлюднено коефіцієнт покриття заявками | 2.69 | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс споживчих цін у США за вересень, місяць до місяця: майбутній реліз12:30 | ![]() Індекс споживчих цін у США за вересень, місяць до місяця: майбутній реліз | 0.4% | -- | -- |
Індекс виробничої активності Федерального резервного банку Нью-Йорка за жовтень 2025 року: позитивний сигнал для долара США | ![]() Індекс виробничої активності Федерального резервного банку Нью-Йорка за жовтень 2025 року: позитивний сигнал для долара США | -8.7 | -- | -- |
Результати аукціону казначейських облігацій США за жовтень: оголошено переможну дохідність15:30 | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США за жовтень: оголошено переможну дохідність | -- | -- | -- |
Жовтнева аукціонна статистика казначейських облігацій США: буде оприлюднено коефіцієнт bid-to-cover | ![]() Жовтнева аукціонна статистика казначейських облігацій США: буде оприлюднено коефіцієнт bid-to-cover | -- | -- | -- |
Дані про запаси сирої нафти в США за версією API за вересень 2025 року: ключовий індикатор оприлюднено20:30 | ![]() Дані про запаси сирої нафти в США за версією API за вересень 2025 року: ключовий індикатор оприлюднено | -- | -- | -- |
Дані щодо імпорту сирої нафти в США за версією API станом на 17 вересня 2025 року: ключове оновлення | ![]() Дані щодо імпорту сирої нафти в США за версією API станом на 17 вересня 2025 року: ключове оновлення | -- | -- | -- |
Запаси сирої нафти в Кушингу за даними API за тиждень, що закінчився 10 жовтня: останній реліз | ![]() Запаси сирої нафти в Кушингу за даними API за тиждень, що закінчився 10 жовтня: останній реліз | -- | -- | -- |
Дані щодо імпорту нафтопродуктів у США за 17 вересня 2025 року: оприлюднено останній звіт | ![]() Дані щодо імпорту нафтопродуктів у США за 17 вересня 2025 року: оприлюднено останній звіт | -- | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Роздрібні продажі у США за вересень (м/м): бичачий сигнал для долара12:30 | ![]() Роздрібні продажі у США за вересень (м/м): бичачий сигнал для долара | 0.6% | -- | -- |
Річний Індекс цін виробників (PPI) США за вересень: моніторинг інфляційних тенденцій | ![]() Річний Індекс цін виробників (PPI) США за вересень: моніторинг інфляційних тенденцій | 2.6% | -- | -- |
Індекс ділової активності у виробничому секторі Філадельфійського ФРС за жовтень: позитивні економічні сигнали | ![]() Індекс ділової активності у виробничому секторі Філадельфійського ФРС за жовтень: позитивні економічні сигнали | 23.2 | -- | -- |
Постійні заявки на допомогу з безробіття в США за вересень 2025 року: оприлюднено дані | ![]() Постійні заявки на допомогу з безробіття в США за вересень 2025 року: оприлюднено дані | -- | -- | -- |
Базовий індекс цін виробників США за вересень м/м: бичачий сигнал для долара | ![]() Базовий індекс цін виробників США за вересень м/м: бичачий сигнал для долара | -0.1% | -- | -- |
США: Група контролю роздрібних продажів за вересень — аналіз даних і ринкові тенденції | ![]() США: Група контролю роздрібних продажів за вересень — аналіз даних і ринкові тенденції | 0.7% | -- | -- |
Індекс ринку житла NAHB у США за жовтень: з’являються позитивні сигнали14:00 | ![]() Індекс ринку житла NAHB у США за жовтень: з’являються позитивні сигнали | 32 | -- | -- |
Серпневі бізнес-запаси у США (м/м): позитив для дорогоцінних металів та сировинних товарів | ![]() Серпневі бізнес-запаси у США (м/м): позитив для дорогоцінних металів та сировинних товарів | 0.2% | -- | -- |
Запаси природного газу США за даними EIA за вересень 2025 року: оприлюднення даних14:30 | ![]() Запаси природного газу США за даними EIA за вересень 2025 року: оприлюднення даних | -- | -- | -- |
Результати аукціону казначейських облігацій США станом на 16 жовтня: Оголошено коефіцієнт покриття заявками15:30 | ![]() Результати аукціону казначейських облігацій США станом на 16 жовтня: Оголошено коефіцієнт покриття заявками | -- | -- | -- |
Запаси сирої нафти у США за даними EIA за тиждень, що завершився 10 жовтня: очікується публікація даних16:00 | ![]() Запаси сирої нафти у США за даними EIA за тиждень, що завершився 10 жовтня: очікується публікація даних | -- | -- | -- |
Майбутній реліз: Дані щодо імплікованого попиту на нафту в США за тиждень, що завершився 10 жовтня | ![]() Майбутній реліз: Дані щодо імплікованого попиту на нафту в США за тиждень, що завершився 10 жовтня | -- | -- | -- |
Запаси бензину в США за тиждень, що завершився 10 жовтня: публікація даних EIA | ![]() Запаси бензину в США за тиждень, що завершився 10 жовтня: публікація даних EIA | -- | -- | -- |
Запаси дистиляційного пального в США за тиждень, що завершився 10 жовтня: публікація даних EIA | ![]() Запаси дистиляційного пального в США за тиждень, що завершився 10 жовтня: публікація даних EIA | -- | -- | -- |
