Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 50 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,382,283,504.94 | -0.66% | ₫23.97T | ₫47,583.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫81,106,262.12 | -1.01% | ₫7.76T | ₫9,789.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,710,500.01 | +0.81% | ₫204.63B | ₫3,265.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,577,475.15 | -2.80% | ₫1.65T | ₫2,018.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,200.32 | -2.06% | ₫67.96B | ₫374.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47,031.91 | -1.29% | ₫233.17B | ₫178.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫359,114.56 | -1.93% | ₫31.78B | ₫154.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,132.13 | -0.49% | ₫75.21B | ₫134.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,396.34 | -6.61% | ₫66.09B | ₫126.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,623.69 | -2.14% | ₫10.48B | ₫101.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,490.82 | -0.46% | ₫22.35B | ₫46.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,473.36 | -1.74% | ₫15.15B | ₫30.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,751.66 | -9.93% | ₫126.18B | ₫29.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫307.82 | -0.42% | ₫10.25B | ₫26.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫134,865.13 | -1.19% | ₫9.67B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫52,289.81 | -0.89% | ₫10.03B | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117.19 | +0.56% | ₫9.55B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,718.54 | -1.56% | ₫10.54B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,348.28 | -3.21% | ₫53.32B | ₫8.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,555.97 | -0.8% | ₫2.59B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
25 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%