pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,584.80 | +0.06% | $391.97M | $1.80T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,092.34 | +0.32% | $157.87M | $373.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.013% | $31.92B | $186.96B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.09 | +0.67% | $39.75M | $127.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $912.90 | +2.20% | $8.41M | $125.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $136.12 | +0.08% | $49.65M | $76.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.02% | $14.41M | $74.72B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2992 | +0.43% | $1.51M | $28.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,092.90 | +0.43% | $334.30K | $27.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1401 | +0.47% | $18.02M | $21.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3902 | -0.02% | $1.25M | $14.31B | เทรดรายละเอียด | ||
| $642.72 | +1.42% | $3.10M | $12.84B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,438.50 | +0.03% | $19.35K | $11.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,356.63 | +0.56% | $17.31K | $9.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.21 | +0.8% | $1.22M | $9.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.04 | +0.25% | $13.87K | $8.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2272 | +0.01% | $526.23K | $7.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.80 | +0.17% | $3.95M | $6.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $19.25K | $6.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $81.37 | +0.24% | $1.72M | $6.24B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.48%49.52%