Рыноч.
BTC торговался на уровне $115 455,4, снизившись на 2,11% за 24 часа, с максимумом $118 576,7 и минимумом $114 887,9. ETH торговался на уровне $4 259,45, снизившись на 4,42%, с максимумом $4 575,14 и минимумом $4 230,01. Рекомендация по краткосрочной стратегии: BTC покупается партиями около $114 887 с тейк-профитом $120 000 и стоп-лоссом $112 000, а ETH размещается около $4 230 с тейк-профитом $4 600 и стоп-лоссом $4 100 с контролем позиции 10%-15%. В среднесрочной перспективе рекомендуется, чтобы BTC и ETH составляли по 50%, уделяя особое внимание политике и техническим разработкам. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.02186 | -4.21% | ₽1.63M | ₽363.70K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01171 | -7.40% | ₽1.56M | ₽320.97K | ТорговляПодробности | ||
₽0.06216 | +0.01% | ₽1.67M | ₽307.56K | ТорговляПодробности | ||
₽0.08457 | +13.44% | ₽1.43M | ₽298.63K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0004284 | -8.59% | ₽1.41M | ₽275.69K | ТорговляПодробности | ||
₽0.005474 | +11.35% | ₽1.74M | ₽195.50K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003978 | -25.11% | ₽101.84K | ₽170.56K | ТорговляПодробности | ||
₽0.004039 | -5.15% | ₽6.92M | ₽145.00K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001413 | -6.34% | ₽1.75M | ₽75.97K | ТорговляПодробности | ||
₽0.004051 | -31.96% | ₽4.43M | ₽20.25K | ТорговляПодробности | ||
₽8.42 | +0.32% | ₽1.73M | ₽13.89K | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.01724 | -2.27% | ₽1.77M | ₽362.96M | ТорговляПодробности | ||
₽5,559.92 | -0.63% | ₽50.40M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽99,194.14 | +0.18% | ₽48.71M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽46,647.64 | +0.04% | ₽33.40M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,308.56 | -0.98% | ₽52.56M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10,506.89 | -0.74% | ₽51.01M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,359.81 | -0.06% | ₽46.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽16,550.78 | +0.39% | ₽32.59M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%