Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 depois de se estabilizar em US$ 118.000, mas a média móvel de curto prazo desacelerou e, se não houver valor para cooperar, pode cair em uma retração volátil. O ETH se estabilizou em US$ 4.200 e subiu para US$ 4.638, com entradas líquidas de ETF de US$ 523 milhões, e as instituições aumentaram significativamente suas posições e, se se mantiver estável em US$ 4.580–4.600 no curto prazo, espera-se que atinja US$ 4.700. O GT está acima da média móvel, com os touros de curto prazo dominando.
Entre as altcoins, o CYBER subiu 48,28% para liderar os ganhos, catalisado por lançamentos de novos produtos e narrativas de IA; O FARTCOIN subiu 20,93%, graças à popularidade do ecossistema Solana e à operação da comunidade; O QUBIC subiu 14,88%, ganhando a atenção do mercado por dominar mais de 51% do poder de computação do Monero. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.19 | +5.90% | €30.52M | €1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,611.17 | +3.36% | €1.72B | €2.10T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,035.00 | +3.07% | €1.29B | €487.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.81 | +1.89% | €68.84M | €166.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | +0.044% | €120.23B | €140.97B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€721.51 | +1.57% | €14.19M | €100.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.40 | +4.60% | €147.56M | €93.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007747 | +6.26% | €139.64K | €69.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8542 | -0.04% | €21.23M | €57.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,026.26 | +3.09% | €63.24K | €35.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.208 | +3.71% | €59.78M | €31.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3093 | +2.82% | €8.84M | €29.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.787 | +10.36% | €20.39M | €28.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.36 | +1.70% | €23.85M | €13.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.54 | +7.13% | €24.48M | €13.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105,583.92 | +3.55% | €25.46K | €13.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.389 | +2.62% | €5.66M | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.41 | +3.95% | €20.12M | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,306.35 | +2.95% | €10.04K | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€529.82 | +0.39% | €12.85M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%