Lista das principais moedas da USDT no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1288.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.66 | +2.78% | €682.68K | €869.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €75,073.90 | +2.97% | €680.18M | €1.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.78 | +6.43% | €69.80M | €107.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €740.06 | +2.92% | €8.54M | €101.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.80 | +3.80% | €44.79M | €63.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002535 | +1.67% | €62.54K | €22.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2386 | -0.16% | €2.37M | €22.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,457.87 | +3.93% | €58.16K | €21.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1246 | +4.89% | €16.48M | €18.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3584 | +2.94% | €2.50M | €13.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,925.09 | +2.83% | €19.12K | €9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €471.52 | +2.26% | €17.48M | €9.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.88 | +5.02% | €3.52M | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.20 | +1.11% | €14.47K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2059 | +3.12% | €1.63M | €6.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €72.89 | +1.88% | €4.92M | €5.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1182 | +5.79% | €2.41M | €5.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.63 | +1.36% | €1.89M | €4.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.21 | +3.21% | €3.91M | €4.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000006929 | +3.16% | €5.43M | €4.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
13 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Tom Lee: shorting MSTR tornou-se o ativo preferido do mercado para cobertura contra a queda, e esse fenômeno já revelou problemas estruturais mais profundos.Cardano teve uma breve divisão de cadeia na sexta-feira devido a uma vulnerabilidade no código antigo, ou talvez não tenha recebido atenção por ser "não utilizado".