Principais moedas USDC por capitalização de mercado
Lista das principais moedas USDC por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda USDC é €2.58T , que sofreu uma variação de -0.46% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda USDC é €41.22B, que sofreu uma variação de -0.51% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 69 criptomoedas na lista de moedas da USDC.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007026 | +0.46% | €99.38K | €39.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8674 | -0.03% | €15.15K | €37.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.859 | -0.04% | €40.44 | €30.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8613 | +0.4% | €15.64K | €2.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8604 | +0.0052% | €15.37M | €467.95M | Detalhes | ||
| €0.1524 | -- | -- | €289.63M | Detalhes | ||
| €0.8601 | -0.013% | €22.94K | €129.38M | Detalhes | ||
| €0.8574 | -0.052% | €4.27M | €101.26M | Detalhes | ||
| €0.5536 | -1.52% | €5.05K | €61.76M | Detalhes | ||
| €0.8602 | -0.051% | €263.42K | €41.22M | Detalhes | ||
| €0.007037 | +0.5% | €2.35M | €39.32M | Detalhes | ||
| €0.8613 | +0.039% | €81.34K | €32.64M | Detalhes | ||
| €0.8589 | -1.41% | €0.103 | €15.89M | Detalhes | ||
| €0.0911 | -- | €0.1673 | €15.15M | Detalhes | ||
| €0.8257 | -0.1% | €8.12K | €12.76M | Detalhes | ||
| €0.8555 | +0.33% | €191.83K | €11.76M | Detalhes | ||
| €0.8572 | +0.037% | €3.00 | €10.15M | Detalhes | ||
| €0.8598 | -0.02% | €1.50K | €8.22M | Detalhes | ||
| €0.02599 | -- | €1.35 | €4.88M | Detalhes | ||
| €0.9095 | +0.51% | €130.60K | €3.65M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Mike Selig foi nomeado pelo Trump para presidente da CFTC, prometendo impulsionar os Estados Unidos para se tornarem o centro global de encriptação.Co-fundador da Solana: Atualmente não existem obstáculos técnicos de engenharia para construir uma ponte de cadeia cruzada voltada para Ethereum L1 na Solana.