Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,050.61 | +0.27% | €235.61M | €1.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,663.56 | +0.49% | €125.16M | €321.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | +0.012% | €22.84B | €160.79B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.79 | +0.48% | €22.52M | €109.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €785.73 | +1.10% | €6.71M | €108.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.18 | +0.35% | €39.45M | €66.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -- | €12.64M | €64.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2579 | +0.84% | €1.43M | €24.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,662.86 | +0.43% | €122.78K | €23.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1196 | -0.51% | €17.70M | €18.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3361 | +0.92% | €759.46K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €556.90 | +2.31% | €3.13M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,862.86 | +0.18% | €18.08K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,886.39 | +0.37% | €16.22K | €8.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.36 | +0.96% | €1.12M | €8.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.78 | +0.04% | €14.78K | €7.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1955 | +0.73% | €486.25K | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | +1.17% | €3.03M | €5.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.86 | -- | €11.59K | €5.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €69.94 | +0.6% | €1.30M | €5.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%