Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,418.33 | +0.1% | €1.42B | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,555.33 | -1.20% | €937.57M | €429.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | -0.03% | €90.87B | €148.91B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.43 | -1.31% | €131.36M | €145.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€857.31 | -2.15% | €11.37M | €119.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.64 | -2.16% | €187.25M | €97.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | +0.03% | €12.54M | €62.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00384 | +2.76% | €75.71K | €34.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,559.27 | -1.12% | €13.88K | €30.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1983 | -2.10% | €28.55M | €29.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2838 | -1.10% | €2.50M | €26.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6896 | -0.54% | €3.17M | €25.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8523 | +0.04% | €26.64K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.37 | -1.15% | €4.21M | €12.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,447.74 | +0.17% | €14.91K | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.59 | -2.05% | €4.41M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.96 | -1.95% | €22.33M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3137 | -1.67% | €4.58M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | -0.58% | €6.82M | €10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.30 | -0.17% | €1.58M | €9.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%