Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,244.93 | -1.21% | €883.91M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,717.17 | -2.34% | €446.91M | €327.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.05% | €62.99B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.87 | -3.27% | €93.13M | €113.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €773.36 | -0.49% | €5.57M | €106.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.34 | -1.55% | €68.52M | €66.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.04% | €16.54M | €64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2553 | +1.31% | €1.65M | €24.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,718.34 | -2.11% | €1.42M | €24.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1263 | -0.1% | €20.75M | €21.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3456 | -1.72% | €2.62M | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €542.34 | +0.56% | €2.82M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,092.40 | -1.31% | €27.15K | €9.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,948.08 | -2.43% | €11.76K | €8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.57 | -1.74% | €3.19M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.85 | +1.88% | €21.64K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €411.29 | -3.82% | €5.48M | €6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2016 | -1.33% | €1.84M | €6.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.57 | -1.17% | €9.71M | €5.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.09 | -2.95% | €7.65M | €5.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído