Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,343.41 | -2.60% | €962.42M | €1.48T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,506.19 | -2.85% | €486.41M | €302.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | -0.023% | €61.16B | €159.20B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €726.09 | -1.14% | €6.05M | €100.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | -1.99% | €55.42M | €96.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8498 | +0.01% | €20.46M | €64.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €105.27 | -3.09% | €89.95M | €59.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005327 | -0.32% | €62.80K | €47.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2426 | +0.23% | €1.42M | €22.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,505.19 | -2.83% | €1.79M | €22.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1049 | -2.77% | €23.37M | €17.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2993 | -6.61% | €3.72M | €10.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €510.61 | -2.76% | €4.38M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,206.08 | -2.59% | €21.31K | €9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,709.26 | -3.03% | €10.75K | €7.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €453.39 | -0.46% | €9.99M | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.50 | -3.70% | €2.86M | €7.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.37 | +2.12% | €20.36K | €6.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.182 | -5.04% | €1.50M | €5.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.45 | +1.55% | €7.59M | €5.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A Pacifica integrou o Extended na comparação de taxas de financiamento, atualmente a taxa de LIT apresenta uma diferença significativa entre as plataformasFocou-se exclusivamente em posições curtas de BTC como o "Ultimate Short" e abriu uma posição curta em LIT com um preço médio de 2,95 dólares, apostando na queda do Lighter (LIT)