Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,293.07 | -1.13% | €1.13B | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,787.43 | +1.12% | €613.35M | €336.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | -0.051% | €84.19B | €160.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.93 | -4.34% | €195.29M | €117.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €778.18 | +0.31% | €7.48M | €107.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €119.01 | +0.42% | €137.85M | €67.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8552 | +0.04% | €12.99M | €64.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004525 | +5.74% | €84.50K | €40.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,789.46 | +1.09% | €1.17M | €24.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2521 | +0.56% | €2.05M | €23.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1266 | -2.42% | €29.44M | €21.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3524 | -2.96% | €4.38M | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €541.84 | -2.18% | €5.55M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,226.71 | -1.18% | €11.35K | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,023.93 | +0.9% | €11.71K | €8.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.77 | -0.26% | €3.97M | €8.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.69 | -3.07% | €23.40K | €7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.65 | -2.34% | €5.97M | €6.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2055 | -4.25% | €2.43M | €6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.60 | -3.17% | €13.60M | €6.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%