Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.07 | +1.21% | R$10.28M | R$2.07B | -- | ||
| R$0.738 | -0.23% | R$767.48K | R$738.87M | -- | ||
| R$0.6584 | -4.64% | R$3.46M | R$65.84M | -- | ||
| R$0.6241 | +1.89% | R$2.17M | R$620.34M | -- | ||
| R$0.4584 | -0.21% | R$11.09M | R$451.03M | -- | ||
| R$0.4403 | +7.50% | R$1.37M | R$422.38M | -- | ||
| R$0.4051 | -4.60% | R$1.53M | R$404.04M | -- | ||
| R$0.3731 | +2.46% | R$2.66M | R$317.20M | -- | ||
| R$0.3538 | +1.24% | R$1.31M | R$338.59M | -- | ||
| R$0.3001 | +3.32% | R$1.46M | R$299.55M | -- | ||
| R$0.2968 | -7.55% | R$8.24M | R$297.74M | -- | ||
| R$0.2754 | -3.02% | R$5.75M | R$275.61M | -- | ||
| R$0.253 | +0.47% | R$1.55M | R$251.97M | -- | ||
| R$0.2482 | +9.29% | R$1.18M | R$241.93M | -- | ||
| R$0.1803 | +28.55% | R$105.02M | R$209.05M | -- | ||
| R$0.1992 | +5.29% | R$5.31M | R$196.80M | -- | ||
| R$0.1708 | -1.00% | R$880.02K | R$171.32M | -- | ||
| R$0.1464 | +1.38% | R$933.83K | R$144.95M | -- | ||
| R$0.148 | -2.59% | R$7.26M | R$144.66M | -- | ||
| R$0.1344 | +37.29% | R$33.50M | R$139.24M | -- |
Índice Fear and Greed
40 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%