Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.03614 | +6.58% | R$23.05K | R$34.47M | -- | ||
| R$0.03354 | +3.88% | R$32.52K | R$33.54M | -- | ||
| R$0.03776 | +7.68% | R$79.42K | R$32.69M | -- | ||
| R$0.0316 | +5.34% | R$626.20K | R$31.03M | -- | ||
| R$0.032 | +9.05% | R$943.77K | R$27.69M | -- | ||
| R$0.02613 | +58.34% | R$1.95M | R$25.96M | -- | ||
| R$0.02666 | +2.38% | R$235.06K | R$25.90M | -- | ||
| R$0.02399 | +11.21% | R$555.59K | R$24.27M | -- | ||
| R$0.02399 | +14.13% | R$1.75M | R$23.99M | -- | ||
| R$0.02181 | +19.27% | R$3.94M | R$21.80M | -- | ||
| R$0.03122 | +8.34% | R$4.60M | R$19.53M | -- | ||
| R$0.02709 | +44.55% | R$5.17M | R$19.28M | -- | ||
| R$0.01894 | -5.01% | R$868.28K | R$18.46M | -- | ||
| R$0.02072 | +37.98% | R$1.03M | R$18.69M | -- | ||
| R$0.01844 | -2.88% | R$1.02M | R$18.42M | -- | ||
| R$0.01694 | +6.22% | R$74.12K | R$16.94M | -- | ||
| R$0.01632 | +5.11% | R$652.43K | R$16.18M | -- | ||
| R$0.0159 | +4.23% | R$20.62K | R$14.92M | -- | ||
| R$0.01624 | +7.03% | R$1.13M | R$15.78M | -- | ||
| R$0.01583 | +8.06% | R$129.35K | R$15.57M | -- |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%