Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 87,759 dollars, avec une variation de +0.31% sur 24h, un support à 86,600 et une résistance à 88,754 ; l'Ethereum (ETH) est à 2,973.61 dollars, avec une variation de +0.29% sur 24h, un support à 2,901 et une résistance à 3,029. Du côté des altcoins, DORA a augmenté de 49%, BOA de 33% et CHATAI de 31%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême (24), reflétant un sentiment d'investisseur morose. En termes de stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers au niveau des supports clés, tout en fixant des objectifs de profit et des stops raisonnables. Pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de placer 60% des fonds dans le BTC et 40% dans l'ETH, tout en surveillant de près l'impact du rééquilibrage des fonds à la fin de l'année et des changements de politique. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.70 | +0.48% | €487.41K | €873.25M | TraderDétails | ||
| €74,381.05 | +0.04% | €744.20M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,498.40 | -0.84% | €367.00M | €301.54B | TraderDétails | ||
| €0.8489 | +0.0055% | €42.02B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €718.68 | +0.13% | €4.49M | €98.98B | TraderDétails | ||
| €1.57 | -1.01% | €47.40M | €95.48B | TraderDétails | ||
| €0.8489 | -- | €20.13M | €65.01B | TraderDétails | ||
| €103.91 | -0.9% | €53.66M | €58.45B | TraderDétails | ||
| €0.005463 | +2.76% | €79.54K | €49.17B | TraderDétails | ||
| €0.2384 | -1.25% | €1.29M | €22.57B | TraderDétails | ||
| €2,499.36 | -0.68% | €267.33K | €21.95B | TraderDétails | ||
| €0.0001025 | +0.54% | €11.42K | €19.86B | TraderDétails | ||
| €0.109 | -1.36% | €17.60M | €18.31B | TraderDétails | ||
| €0.3027 | -2.08% | €4.28M | €11.09B | TraderDétails | ||
| €482.72 | -1.64% | €2.30M | €9.64B | TraderDétails | ||
| €74,242.42 | +0.03% | €74.83K | €9.27B | TraderDétails | ||
| €2,702.45 | -1.14% | €10.15K | €7.65B | TraderDétails | ||
| €10.38 | -1.10% | €2.19M | €7.35B | TraderDétails | ||
| €6.91 | +2.70% | €125.08K | €6.36B | TraderDétails | ||
| €376.60 | +5.54% | €13.07M | €6.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%