人気仮想通貨ランキング
Gateマーケットにおける取引可能・非取引可能な仮想通貨を含め、人気銘柄の最新価格、市場パフォーマンス、時価総額、取引トレンドを追跡できます。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.2487 | -0.074% | ¥13.68M | ¥671.59M | 詳細 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳細 | ||
| ¥0.00000001715 | -0.0088% | ¥57.45K | ¥17.15M | 詳細 | ||
| -- | -33.25% | ¥2.44M | -- | 詳細 | ||
| -- | -- | -- | -- | 詳細 | ||
| ¥0.04515 | -3.56% | ¥23.27K | ¥20.04M | 詳細 | ||
| ¥0.09713 | -0.4% | ¥265.88K | ¥2.03B | 詳細 | ||
| ¥5,813.97 | -0.1% | ¥28.81 | -- | 詳細 | ||
| ¥0.5647 | +0.37% | ¥1.92K | ¥399.79M | 詳細 | ||
| ¥0.02169 | +0.024% | ¥1.06K | ¥4.12K | 詳細 | ||
| ¥4.72 | +0.88% | ¥9.87K | ¥472.45M | 詳細 | ||
| ¥0.1537 | -36.30% | ¥9.83K | ¥153.71M | 詳細 | ||
| ¥0.0006442 | -0.19% | ¥166.61K | ¥644.28K | 詳細 | ||
| ¥976.42 | +4.59% | ¥309.12K | ¥97.64B | 詳細 | ||
| ¥1,323.94 | -0.068% | ¥460.65K | ¥84.36M | 詳細 | ||
| ¥0.0000000001535 | +0.054% | ¥199.89 | ¥0.1535 | 詳細 | ||
| ¥0.1588 | -1.78% | ¥205.13K | ¥1.58M | 詳細 | ||
| ¥0.188 | -- | ¥0.00004006 | -- | 詳細 | ||
| ¥32.73 | -- | ¥8.18K | -- | 詳細 | ||
| ¥1.79 | -0.39% | ¥919.53 | ¥36.07K | 詳細 | 




























