注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
TOMITOMI | 01-09 07:49:33 | 5分間の下落幅 | ¥0.01279 | -6.32% | |
DISTosDis | 01-09 07:49:29 | 5分間の下落幅 | ¥89.59 | -5.88% | |
INVITEINVITE | 01-09 07:49:17 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2568 | +12.05% | |
CELACellula | 01-09 07:49:07 | 5分間の上昇幅 | ¥0.004207 | +5.67% | |
HXDHoneyland | 01-09 07:48:41 | 5分間の下落幅 | ¥0.194 | -5.43% | |
LIGO$ligo | 01-09 07:48:23 | 5分間の下落幅 | ¥0.00002312 | -5.39% | |
ZEROLENDZeroLend | 01-09 07:48:20 | 24時間高値 | ¥0.001514 | +14.70% | |
KFTKnit Finance | 01-09 07:48:05 | 5分間の下落幅 | ¥0.05808 | -5.12% | |
KASTAKasta | 01-09 07:47:28 | 5分間の下落幅 | ¥2.12 | -7.25% | |
DAOLITYDaolity | 01-09 07:47:20 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04709 | +7.37% | |
PZPPlayZap Games | 01-09 07:46:48 | 5分間の上昇幅 | ¥0.8273 | +5.18% | |
GTCGame.com | 01-09 07:46:46 | 5分間の下落幅 | ¥0.002524 | -5.68% | |
BLOKBloktopia | 01-09 07:46:39 | 5分間の下落幅 | ¥0.005592 | -5.24% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-09 07:46:38 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2578 | +8.39% | |
GETGlobal Entertainment Token | 01-09 07:46:38 | 24時間高値 | ¥0.2578 | +11.21% | |
CLEAREverclear | 01-09 07:46:27 | 5分間の下落幅 | ¥1.19 | -7.53% | |
WENWen | 01-09 07:45:57 | 5分間の下落幅 | ¥0.001679 | -5.03% | |
INVITEINVITE | 01-09 07:45:22 | 5分間の下落幅 | ¥0.2128 | -7.12% | |
BEEFIBeefy.Finance | 01-09 07:45:09 | 24時間高値 | ¥20,572.54 | +10.34% | |
ANMLAnimal Concerts | 01-09 07:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.002778 | +8.99% |
上昇者数&下降者数
利得者1,109敗者1,043