Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 87952 dollars, variation sur 24h -0,38%, support à 85279, résistance à 89226 ; ETH est à 2935 dollars, variation sur 24h -4%, support à 2779, résistance à 2986. Les altcoins ATRS augmentent de 38%, SNS de 26%, INTR de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 20 (extrême peur), reflétant une faible humeur du marché. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'augmenter les positions aux niveaux de support clés, tout en définissant des stops raisonnables pour contrôler les risques. Pour une stratégie à moyen terme, il pourrait être judicieux d'augmenter la proportion d'actifs majeurs et de prêter attention aux impacts potentiels des évolutions des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.74 | +1.81% | €822.98K | €877.98M | TraderDétails | ||
| €75,963.44 | +1.77% | €293.21M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,542.22 | +4.48% | €210.78M | €306.83B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.024% | €81.26B | €160.16B | AcheterDétails | ||
| €1.92 | +7.55% | €31.56M | €115.99B | TraderDétails | ||
| €740.92 | +1.86% | €14.15M | €102.05B | TraderDétails | ||
| €118.38 | +5.27% | €32.10M | €66.21B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | -- | €15.53M | €64.88B | TraderDétails | ||
| €0.2365 | -1.35% | €3.43M | €22.39B | TraderDétails | ||
| €0.002484 | -2.62% | €69.02K | €22.36B | TraderDétails | ||
| €2,511.43 | +3.20% | €25.16K | €21.67B | TraderDétails | ||
| €0.1298 | +3.11% | €9.01M | €19.71B | TraderDétails | ||
| €0.3615 | +2.43% | €3.13M | €13.23B | TraderDétails | ||
| €75,938.36 | +1.85% | €73.46K | €9.48B | TraderDétails | ||
| €452.80 | -4.11% | €8.89M | €9.03B | TraderDétails | ||
| €11.19 | +3.35% | €7.25M | €7.80B | TraderDétails | ||
| €28.45 | +7.51% | €32.29M | €7.70B | TraderDétails | ||
| €8.33 | +1.90% | €2.85K | €7.68B | TraderDétails | ||
| €0.2167 | +1.96% | €3.53M | €7.00B | TraderDétails | ||
| €2,812.00 | +7.32% | €3.59K | €6.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%