Market
Au cours des dernières 24 heures, le BTC a grimpé à 122 320 $ en raison de l’afflux continu de fonds ETF, puis est retombé à 118 925 $ après moins de 1 000 $ par rapport au sommet précédent, avec une augmentation de 10,5 % du volume des transactions, et la fourchette de 119 000 à 121 000 $ peut être soumise à un risque de liquidation centralisée. L’ETH a atteint hier un sommet de 4 365 $ depuis le début de l’année, avec une augmentation de 23,24 % du volume des transactions, et est entré en consolidation aujourd’hui.
Les altcoins ont généralement augmenté et reculé, avec Doge en baisse de 5,88 % et SUI en baisse de 6,47 %, mais la capitalisation boursière totale du marché de la cryptographie a atteint son plus haut niveau depuis le début de l’année et l’indice de peur de la corruption est passé à 60. Sur le plan macroéconomique, les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement baissé, l’or se négociant à 3 350 $. BCH a augmenté de 2,95 % sur les fonds institutionnels, UNI de 54 % sur les nouvelles propositions d’entités juridiques et les LDO de 54 % sur une semaine en raison d’un vent arrière réglementaire. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2272 | +7.04% | €15.53M | €9.63B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.03% | €56.36K | €9.16B | TraderDétails | ||
€21.33 | +7.26% | €4.18M | €9.00B | TraderDétails | ||
€111.82 | +7.23% | €14.64M | €8.51B | TraderDétails | ||
€3.02 | +3.96% | €5.59M | €7.76B | TraderDétails | ||
€7.78 | +0.83% | €12.33K | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.00001181 | +5.05% | €9.06M | €6.96B | TraderDétails | ||
€9.95 | +4.00% | €25.23M | €5.97B | TraderDétails | ||
€3.60 | +7.56% | €7.40M | €5.49B | TraderDétails | ||
€0.1437 | +0.71% | €2.56M | €4.65B | TraderDétails | ||
€0.7025 | +3.23% | €40.66M | €4.65B | TraderDétails | ||
€0.00001057 | +7.63% | €17.55M | €4.44B | TraderDétails | ||
€274.15 | +7.50% | €7.89M | €4.17B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.08% | €926.88K | €3.38B | TraderDétails | ||
€341.71 | +8.88% | €7.80M | €3.27B | TraderDétails | ||
€20.53 | +5.92% | €8.52M | €3.14B | TraderDétails | ||
€0.8985 | +6.53% | €2.88M | €3.02B | TraderDétails | ||
€2.42 | +6.91% | €6.09M | €3.00B | TraderDétails | ||
€0.9114 | +5.79% | €11.81M | €2.87B | TraderDétails | ||
€4.19 | +6.13% | €4.13M | €2.82B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%