Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.94B, soit une variation de +4.96% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.83M, avec une variation de -0.58% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€16.44 | +11.34% | €181.55 | €3.95M | Détails | ||
€0.1857 | +12.45% | -- | €13.77K | Détails | ||
€0.000001819 | -0.017% | €0.6622 | €163.75K | Détails | ||
€99,529.50 | +4.66% | -- | €59.81M | Détails | ||
€0.000001733 | -- | €1.11 | €153.91K | Détails | ||
€0.8605 | -0.038% | €19.37 | -- | Détails | ||
€0.1497 | +25.85% | -- | €50.28K | Détails | ||
€0.1067 | +0.11% | €169.32 | €1.06M | Détails | ||
€0.861 | +0.15% | -- | €10.00M | Détails | ||
€0.0005865 | +0.99% | €2.93 | €58.65K | Détails | ||
€0.2837 | -0.00081% | €568.63 | €6.24M | Détails | ||
€0.0384 | -- | €3.57K | €3.84B | Détails | ||
€0.000005174 | +0.09% | €0.2105 | €5.17K | Détails | ||
€0.8588 | +0.087% | €32.54 | -- | Détails | ||
€0.01703 | +2.51% | €1.93K | €17.03M | Détails | ||
€0.8604 | -0.048% | €4.71 | -- | Détails | ||
€0.2464 | +10.79% | -- | €13.40K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%