Marchés
L'analyse des performances fondamentales du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 84,413 dollars, avec une baisse de -2.56% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,747 dollars, avec une baisse de -3.05% sur 24h. Les altcoins comme FARTCOIN5S, STRK3L et FIL5S ont respectivement augmenté de 53%, 46% et 45%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, à 14. En ce qui concerne la stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par lots près de 81,000 dollars pour le BTC, avec un stop loss fixé à 77,500 dollars ; pour l'ETH, on peut envisager 2650 dollars comme point d'achat. Parallèlement, pour une allocation à moyen terme, il est recommandé de maintenir un ratio de 60% de BTC et 40% d'ETH, tout en restant attentif aux changements réglementaires à venir et aux mouvements des grandes institutions. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.67 | +4.17% | €641.41K | €870.82M | TraderDétails | ||
| €75,105.14 | +3.22% | €692.77M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,454.71 | +3.65% | €294.71M | €296.27B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.011% | €56.97B | €160.17B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +7.97% | €71.18M | €108.44B | TraderDétails | ||
| €737.46 | +2.85% | €8.61M | €101.57B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -0.01% | €4.78M | €64.21B | TraderDétails | ||
| €113.78 | +4.14% | €45.79M | €63.62B | TraderDétails | ||
| €0.002541 | +1.99% | €61.70K | €22.87B | TraderDétails | ||
| €0.2386 | +0.02% | €2.37M | €22.59B | TraderDétails | ||
| €2,448.67 | +3.58% | €61.97K | €21.14B | TraderDétails | ||
| €0.125 | +6.01% | €16.67M | €18.99B | TraderDétails | ||
| €0.3592 | +3.58% | €2.60M | €13.15B | TraderDétails | ||
| €74,931.94 | +3.08% | €19.03K | €9.49B | TraderDétails | ||
| €473.28 | +3.29% | €17.95M | €9.44B | TraderDétails | ||
| €8.20 | +1.24% | €14.23K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €10.85 | +5.22% | €3.53M | €7.56B | TraderDétails | ||
| €27.24 | -5.77% | €34.76M | €7.37B | TraderDétails | ||
| €0.2075 | +4.84% | €1.67M | €6.69B | TraderDétails | ||
| €0.867 | -0.01% | €13.44K | €6.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%