Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,262.26 | +3.70% | €2.30B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,561.82 | +10.25% | €1.64B | €429.90B | OperarDetalles | ||
€1,115.43 | +13.13% | €66.01M | €155.24B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | -0.042% | €152.06B | €155.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.17 | +5.21% | €406.40M | €130.30B | OperarDetalles | ||
€169.34 | +10.05% | €261.04M | €92.55B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | +0.04% | €15.57M | €65.23B | OperarDetalles | ||
€3,562.32 | +10.42% | €489.99K | €30.28B | OperarDetalles | ||
€0.003229 | +3.31% | €87.91K | €29.06B | OperarDetalles | ||
€0.1782 | +11.44% | €91.32M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€0.278 | +2.62% | €3.16M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€0.6009 | +10.21% | €17.48M | €21.96B | OperarDetalles | ||
€99,053.23 | +3.33% | €98.49K | €12.58B | OperarDetalles | ||
€16.32 | +9.97% | €15.24M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€0.8616 | +0.08% | €226.69K | €10.85B | OperarDetalles | ||
€3,838.24 | +10.33% | €18.75K | €9.47B | OperarDetalles | ||
€0.2938 | +5.14% | €8.22M | €9.40B | OperarDetalles | ||
€465.37 | +6.89% | €3.59M | €9.27B | OperarDetalles | ||
€34.25 | +7.08% | €32.29M | €9.27B | OperarDetalles | ||
€2.39 | +8.84% | €35.82M | €8.68B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%