Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,256.61 | +1.16% | €463.27M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,532.75 | +3.12% | €252.08M | €305.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.02% | €79.93B | €160.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | +8.38% | €48.80M | €116.93B | OperarDetalles | ||
| €747.60 | +0.93% | €12.80M | €102.97B | OperarDetalles | ||
| €119.18 | +5.43% | €40.77M | €66.65B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €14.60M | €64.85B | OperarDetalles | ||
| €0.002498 | -- | €57.54K | €22.48B | OperarDetalles | ||
| €0.237 | -1.55% | €3.12M | €22.44B | OperarDetalles | ||
| €2,542.67 | +3.67% | €27.91K | €21.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1305 | +3.02% | €10.42M | €19.82B | OperarDetalles | ||
| €0.366 | +2.30% | €3.25M | €13.40B | OperarDetalles | ||
| €76,276.92 | +1.20% | €95.05K | €9.53B | OperarDetalles | ||
| €463.21 | -1.87% | €8.08M | €9.24B | OperarDetalles | ||
| €11.20 | +2.77% | €7.33M | €7.80B | OperarDetalles | ||
| €8.28 | +0.94% | €4.71K | €7.63B | OperarDetalles | ||
| €27.79 | +1.13% | €30.22M | €7.52B | OperarDetalles | ||
| €0.219 | +1.88% | €3.67M | €7.07B | OperarDetalles | ||
| €2,765.43 | +4.32% | €5.55K | €6.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8673 | +0.02% | €11.14K | €6.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.57%51.43%