Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,570.11 | +1.11% | €384.60M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,505.12 | +2.89% | €224.63M | €302.35B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.027% | €81.23B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.90 | +7.34% | €39.99M | €114.89B | OperarDetalles | ||
| €739.79 | +1.12% | €13.55M | €101.89B | OperarDetalles | ||
| €118.20 | +5.55% | €37.00M | €66.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -0.01% | €16.13M | €64.88B | OperarDetalles | ||
| €0.002497 | -1.06% | €67.75K | €22.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2361 | -1.67% | €3.41M | €22.36B | OperarDetalles | ||
| €2,510.82 | +3.49% | €26.12K | €21.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1287 | +2.78% | €9.79M | €19.54B | OperarDetalles | ||
| €0.3607 | +2.03% | €3.19M | €13.20B | OperarDetalles | ||
| €75,446.78 | +0.25% | €95.84K | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €451.09 | -4.33% | €8.53M | €9.00B | OperarDetalles | ||
| €29.53 | +7.75% | €32.55M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €11.13 | +3.15% | €7.23M | €7.75B | OperarDetalles | ||
| €8.33 | +1.84% | €3.86K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2152 | +2.28% | €3.58M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €2,812.00 | +5.71% | €4.93K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8674 | +0.02% | €10.24K | €6.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%