Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,197.86 | +3.12% | €1.10B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,646.20 | +2.95% | €1.00B | €440.10B | OperarDetalles | ||
€2.50 | +3.40% | €135.87M | €150.11B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.0072% | €99.84B | €148.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€868.78 | +1.17% | €10.88M | €120.92B | OperarDetalles | ||
€186.38 | +6.10% | €176.86M | €101.34B | OperarDetalles | ||
€0.8517 | +0.01% | €13.84M | €62.90B | OperarDetalles | ||
€0.00384 | +0.87% | €92.90K | €34.56B | OperarDetalles | ||
€0.2066 | +5.88% | €36.37M | €31.24B | OperarDetalles | ||
€3,652.71 | +3.33% | €9.77K | €31.18B | OperarDetalles | ||
€0.2881 | +0.93% | €4.43M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€0.7103 | +5.54% | €4.51M | €25.95B | OperarDetalles | ||
€18.86 | +3.95% | €5.67M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€99,161.83 | +2.92% | €14.64K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€0.8516 | -- | €13.93K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€26.02 | +4.47% | €5.65M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€40.46 | +5.61% | €24.06M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.3294 | +6.49% | €6.54M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€2.89 | +5.77% | €9.59M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€499.36 | +6.22% | €4.21M | €9.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
49 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Tras la publicación del «pequeño informe de empleo», la probabilidad de que La Reserva Federal (FED) baje las tasas de interés en octubre se eleva al 99%.Los datos de empleo privado en EE. UU. cayeron drásticamente, lo que provocó un aumento en los precios de los bonos del Estado y apuestas a un recorte de tasas.