Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,069.84 | +2.00% | €311.40M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,537.62 | +4.60% | €213.95M | €306.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | +0.017% | €80.77B | €160.16B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | +7.49% | €33.83M | €115.62B | OperarDetalles | ||
| €740.57 | +1.64% | €14.12M | €102.00B | OperarDetalles | ||
| €118.50 | +5.78% | €33.41M | €66.27B | OperarDetalles | ||
| €0.8678 | -- | €15.71M | €64.88B | OperarDetalles | ||
| €0.002498 | -1.30% | €67.41K | €22.48B | OperarDetalles | ||
| €0.2365 | -1.35% | €3.36M | €22.40B | OperarDetalles | ||
| €2,511.43 | +3.45% | €25.61K | €21.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1297 | +2.98% | €9.04M | €19.70B | OperarDetalles | ||
| €0.3611 | +2.23% | €3.14M | €13.22B | OperarDetalles | ||
| €75,938.36 | +1.95% | €75.11K | €9.48B | OperarDetalles | ||
| €451.61 | -4.17% | €8.84M | €9.01B | OperarDetalles | ||
| €11.21 | +3.65% | €7.24M | €7.81B | OperarDetalles | ||
| €28.48 | +5.49% | €33.50M | €7.71B | OperarDetalles | ||
| €8.33 | +1.90% | €3.17K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2155 | +1.48% | €3.53M | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €2,812.00 | +7.45% | €3.80K | €6.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8673 | +0.01% | €12.04K | €6.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%