Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,921.97 | -3.23% | €2.09B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,845.05 | -4.18% | €1.54B | €464.10B | OperarDetalles | ||
€1,097.85 | +4.83% | €53.74M | €152.80B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.01% | €128.93B | €151.60B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.46 | -4.81% | €244.84M | €147.80B | OperarDetalles | ||
€191.28 | -5.04% | €283.52M | €104.45B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | -0.01% | €11.71M | €64.54B | OperarDetalles | ||
€3,853.33 | -4.37% | €34.13K | €32.85B | OperarDetalles | ||
€0.2153 | -5.31% | €75.42M | €32.56B | OperarDetalles | ||
€0.003569 | -2.77% | €88.10K | €32.12B | OperarDetalles | ||
€0.2891 | -2.32% | €3.92M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.713 | -4.70% | €7.91M | €26.05B | OperarDetalles | ||
€104,032.20 | -3.07% | €63.63K | €13.21B | OperarDetalles | ||
€18.89 | -4.64% | €10.70M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.01% | €34.93K | €12.65B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -4.80% | €11.71M | €10.81B | OperarDetalles | ||
€0.332 | -4.94% | €4.54M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€38.73 | -6.19% | €25.64M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€24.44 | -7.30% | €5.82M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,144.30 | -4.03% | €17.46K | €10.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%