Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,328.39 | +0.03% | €558.62M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,329.84 | +0.77% | €348.21M | €401.90B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.016% | €48.05B | €155.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€931.83 | +0.25% | €18.06M | €129.69B | OperarDetalles | ||
€2.01 | +0.9% | €74.62M | €120.58B | OperarDetalles | ||
€159.37 | +1.11% | €68.99M | €87.17B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.01% | €5.23M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.003556 | +1.14% | €90.85K | €32.00B | OperarDetalles | ||
€3,337.36 | +1.10% | €1.79K | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.2687 | +0.75% | €3.69M | €25.44B | OperarDetalles | ||
€0.1624 | +1.90% | €22.51M | €24.58B | OperarDetalles | ||
€0.5398 | +0.38% | €1.98M | €19.73B | OperarDetalles | ||
€91,298.91 | +0.02% | €13.82K | €11.59B | OperarDetalles | ||
€0.8537 | +0.02% | €30.16K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€14.31 | +0.26% | €2.43M | €9.97B | OperarDetalles | ||
€3,588.90 | +0.69% | €18.05K | €8.89B | OperarDetalles | ||
€0.2669 | +0.12% | €1.61M | €8.54B | OperarDetalles | ||
€30.94 | +3.36% | €17.16M | €8.38B | OperarDetalles | ||
€395.76 | -2.67% | €769.91K | €7.89B | OperarDetalles | ||
€2.12 | +2.12% | €4.85M | €7.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%