أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.0002603 | +2.60% | ﷼3.85 | ﷼229.13K | التفاصيل | ||
| ﷼0.00002969 | -- | ﷼427.04 | ﷼29.69K | التفاصيل | ||
| ﷼0.0001017 | -1.90% | ﷼18.44 | ﷼203.53K | التفاصيل | ||
| ﷼0.000004387 | -- | ﷼0.00001233 | ﷼438.70 | التفاصيل | ||
| ﷼0.000067 | -- | ﷼5.92 | ﷼66.75K | التفاصيل | ||
| ﷼0.000001126 | -1.00% | ﷼35.09 | ﷼394.33K | التفاصيل | ||
| ﷼0.0000472 | -0.29% | ﷼471.78 | ﷼47.18K | التفاصيل | ||
| ﷼0.00002047 | -0.19% | ﷼769.46 | ﷼20.47K | التفاصيل | ||
| ﷼0.0006624 | +0.4% | ﷼17.77 | ﷼66.24K | التفاصيل | ||
| ﷼0.000000001089 | +3.66% | ﷼129.81 | ﷼458.53K | التفاصيل | ||
| ﷼0.5696 | -0.05% | ﷼4.23 | ﷼297.62M | التفاصيل | ||
| ﷼0.003788 | -0.0045% | ﷼4.07K | ﷼2.27M | التفاصيل | ||
| ﷼0.00001619 | -0.063% | ﷼51.07 | ﷼129.58K | التفاصيل | ||
| -- | +111199.99% | ﷼100.17M | -- | التفاصيل | ||
| ﷼0.000147 | -2.88% | ﷼119.50 | ﷼147.06K | التفاصيل | ||
| -- | -- | -- | -- | التفاصيل | ||
| ﷼0.2739 | +1.67% | ﷼148.22 | -- | التفاصيل | ||
| ﷼4.61 | -0.25% | ﷼229.36 | -- | التفاصيل | ||
| ﷼0.0759 | +0.031% | ﷼0.0759 | -- | التفاصيل | ||
| -- | -- | -- | -- | التفاصيل | 























