المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() FREEFREE Coin | 08-12 04:53:52 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000001633 | +8.43% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 08-12 04:52:56 | مرتفع 24 ساعة | ﷼25.68 | +10.07% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 08-12 04:52:52 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼25.43 | +5.22% | |
![]() MAJOMajo | 08-12 04:52:24 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01913 | -6.45% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-12 04:50:35 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.009597 | +5.30% | |
![]() MIXMixMarvel | 08-12 04:50:19 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002801 | +8.62% | |
![]() TRCLTreecle | 08-12 04:50:12 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005285 | +5.30% | |
![]() GARIGARI Network | 08-12 04:50:03 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00926 | +17.33% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-12 04:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000000002161 | +5.23% | |
![]() DFYDeFi For You | 08-12 04:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0008045 | -6.53% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-12 04:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00225 | +8.69% | |
![]() MAJOMajo | 08-12 04:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02089 | +6.51% | |
![]() MIXMixMarvel | 08-12 04:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002579 | -20.81% | |
![]() NAOSNAOS Finance | 08-12 04:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01119 | -6.83% | |
![]() PLIANPlian | 08-12 04:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001957 | -6.71% | |
![]() SLAYSatLayer | 08-12 04:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1989 | +5.06% | |
![]() ZBAIZBai | 08-12 04:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001094 | -6.70% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-12 04:49:58 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00225 | +8.69% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-12 04:49:58 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00225 | +12.71% | |
![]() SLAYSatLayer | 08-12 04:49:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1989 | +5.04% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 500الخاسرون 1,670