حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼42.45K0.00001132 | -1.21% | 0.00001132-1.21% | ﷼49.13K | ﷼7.2 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼35.58K0.00000949 | +17.11% | 0.00000949+17.11% | ﷼39.13K | ﷼41.85 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼74.24M0.01146 | -1.43% | 0.01146-1.43% | ﷼4.62K | ﷼287.59M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼49.07M0.00003111 | -1.56% | 0.00003111-1.56% | ﷼3.95M | ﷼117.56K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼619.16K0.001651 | +9.64% | 0.001651+9.64% | ﷼250.34K | ﷼0.83 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼73.26M0.01897 | +2.35% | 0.01897+2.35% | ﷼411.36K | ﷼27.22K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼14.66M0.03909 | +2.86% | 0.03909+2.86% | ﷼1.67M | ﷼79.12K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼19.07M0.1868 | +11.42% | 0.1868+11.42% | ﷼5.95K | ﷼5.13K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼925.54K0.00000024680 | +3.39% | 0.00000024680+3.39% | ﷼639.74K | ﷼442.82K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼26.29M0.0{8}7013 | +1.37% | 0.0{8}7013+1.37% | ﷼2.27M | ﷼454.07K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼25.31M0.0000813 | +1.16% | 0.0000813+1.16% | ﷼1.73M | ﷼76.88K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼1.88M0.0000011910 | +0.08% | 0.0000011910+0.08% | ﷼569.02K | ﷼113.39K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼92.63K0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | ﷼85.34K | ﷼988.99 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼6.23M0.0000039500 | +3.08% | 0.0000039500+3.08% | ﷼1.48M | ﷼18.49K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106700 | 0.00% | 0.00001067000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼795.00K0.0000021200 | -6.82% | 0.0000021200-6.82% | ﷼947.86K | ﷼129.67K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼296.73K0.0000791 | -0.44% | 0.0000791-0.44% | ﷼117.09K | ﷼363.4 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼106.04M86.97 | +2.38% | 86.97+2.38% | ﷼2.94M | ﷼1.46M |




























