حجم على السلسلة
+0.18%﷼25.53B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼258.85M6.4478 | +0.16% | 6.4478+0.16% | ﷼14M | ﷼61.24K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ﷼94.42M8.79 | +1.82% | 8.79+1.82% | ﷼2.96M | ﷼262.04K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ﷼17.71M0.05273 | -0.51% | 0.05273-0.51% | ﷼2.68M | ﷼3.06M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ﷼85.88M0.07752 | +8.30% | 0.07752+8.30% | ﷼797.99K | ﷼533.77K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ﷼84.35M0.01044 | -0.93% | 0.01044-0.93% | ﷼27.19K | ﷼5.61K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ﷼56.56M0.8430 | -1.66% | 0.8430-1.66% | ﷼1.08M | ﷼187.59K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ﷼4.19B0.1117 | -0.32% | 0.1117-0.32% | ﷼3.82M | ﷼12.66M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ﷼126.99M1.2199 | +0.41% | 1.2199+0.41% | ﷼5.43M | ﷼80.4K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ﷼284.26M2.4451 | +0.03% | 2.4451+0.03% | ﷼544.29K | ﷼312.98K |















