链上交易量
-0.23%¥599.97亿
名称 | 24h 涨跌幅 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +0.03% | ¥1604.58万0.02822 | +0.03% | ¥11.68 | ¥2895.77万 | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +26.38% | ¥1.71亿0.00023846 | +26.38% | ¥1372.46万 | ¥1119.97万 | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -11.85% | ¥82.30万0.0001143 | -11.85% | ¥100.3万 | ¥1078.13万 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | -95.98% | ¥38.29万0.000053 | -95.98% | ¥38.76万 | ¥730.53万 | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -8.61% | ¥1.21亿0.09449 | -8.61% | ¥71.67万 | ¥637.84万 | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -3.57% | ¥11.31亿0.03515 | -3.57% | ¥3387.94万 | ¥423.8万 | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -18.46% | ¥1242.23万0.001725 | -18.46% | ¥93.4万 | ¥384.7万 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -2.70% | ¥8.71亿0.2730 | -2.70% | ¥6699.1万 | ¥290.51万 | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -3.43% | ¥7465.53万0.020178 | -3.43% | ¥957.04万 | ¥288.41万 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +1.19% | ¥3557.86万0.03107 | +1.19% | ¥976.9万 | ¥238.62万 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2.12% | ¥4.43亿0.0929 | -2.12% | ¥311.5万 | ¥206.58万 | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1.72% | ¥5.41亿0.2910 | -1.72% | ¥402.37万 | ¥163.74万 | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +0.80% | ¥1.96亿0.0002728 | +0.80% | ¥1426.77万 | ¥152.43万 | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -12.69% | ¥8.01亿0.4374 | -12.69% | ¥141.33万 | ¥137.56万 | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -5.05% | ¥33.14亿0.9237 | -5.05% | ¥4499.94万 | ¥137.25万 | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | -4.82% | ¥1.35亿0.00230 | -4.82% | ¥2015.43万 | ¥111.3万 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -0.58% | ¥5561.46万0.0030 | -0.58% | ¥181.2万 | ¥110.24万 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -9.27% | ¥1.45亿0.0201 | -9.27% | ¥173.08万 | ¥95.03万 | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -0.86% | ¥8573.45万0.001190 | -0.86% | ¥889.16万 | ¥63.35万 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1.44% | ¥1.72亿0.0884 | -1.44% | ¥452.37万 | ¥52.89万 |

























