行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ITA | 五分鐘漲幅 | | |
2ZEUM | 五分鐘漲幅 | | |
3DUEL | 五分鐘跌幅 | | |
4COAI | 五分鐘漲幅 | | |
5CLND | 五分鐘跌幅 | | |
6GEAR | 五分鐘跌幅 | | |
7BLY | 五分鐘跌幅 | | |
8CHO | 24h 最低價 | | |
9我踏马来了 | 五分鐘漲幅 | | |
10RSS3 | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.89$218.45 | +3.60% | 6.89+3.60% | |
| 15.79298$500.72749 | +57.14% | 15.79298+57.14% | |
| 45.015$1,427.232 | +6.74% | 45.015+6.74% | |
| 0.3173$10.0602 | +50.59% | 0.3173+50.59% | |
| 2,388.96$75,743.65 | +9.26% | 2,388.96+9.26% | |
| 86.95$2,756.81 | +5.30% | 86.95+5.30% | |
| 75,244.1$2,385,666.9 | +5.92% | 75,244.1+5.92% | |
| 0.1746$5.5358 | +8.44% | 0.1746+8.44% | |
| 0.16565$5.25205 | +0.88% | 0.16565+0.88% | |
| 620.1$19,660.7 | +4.04% | 620.1+4.04% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0008153$0.0258497 | +198.64% | 0.0008153+198.64% | |
| 0.10121$3.20893 | +187.52% | 0.10121+187.52% | |
| 0.00011416$0.00361952 | +64.25% | 0.00011416+64.25% | |
| 0.03984$1.26316 | +58.91% | 0.03984+58.91% | |
| 0.00019512$0.00618642 | +58.87% | 0.00019512+58.87% | |
| 15.79298$500.72749 | +57.14% | 15.79298+57.14% | |
| 0.4327$13.7191 | +50.71% | 0.4327+50.71% | |
| 0.3173$10.0602 | +50.59% | 0.3173+50.59% | |
| 0.018375$0.582592 | +45.55% | 0.018375+45.55% | |
| 0.0007612$0.0241344 | +43.83% | 0.0007612+43.83% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11319$3.58877 | -37.36% | 0.11319-37.36% | |
| 0.0005603$0.0177647 | -36.24% | 0.0005603-36.24% | |
| 0.000004183$0.000132625 | -33.59% | 0.000004183-33.59% | |
| 0.0016944$0.0537221 | -28.03% | 0.0016944-28.03% | |
| 0.00013330$0.00422640 | -25.94% | 0.00013330-25.94% | |
| 0.000014016$0.000444387 | -25.45% | 0.000014016-25.45% | |
| 0.01370$0.43440 | -22.77% | 0.01370-22.77% | |
| 0.000020789$0.000659130 | -20.85% | 0.000020789-20.85% | |
| 5.0932$161.4835 | -20.64% | 5.0932-20.64% | |
| 0.06638$2.10462 | -19.72% | 0.06638-19.72% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1877-5.82% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04906-5.85% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.04241+65.79% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.10573+207.89% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06489+1.40% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.001845-7.93% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.4兆 | 75,244.1+5.92% | |
| $9.1兆 | 2,388.96+9.26% | |
| $2.68兆 | 1.387+4.36% | |
| $2.67兆 | 620.1+4.04% | |
| $2.49兆 | 0.9995-0.01% | |
| $1.57兆 | 86.95+5.30% | |
| $9645.1億 | 0.32115+0.16% | |
| $7239.31億 | 2,391.8+9.48% | |
| $4626.46億 | 0.09538+4.67% | |
| $3642.36億 | 0.9985-0.07% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $150.31億 | 75,244.1+5.92% | |
| $72.91億 | 2,388.96+9.26% | |
| $38.88億 | 15.79298+57.14% | |
| $15.32億 | 86.95+5.30% | |
| $11.69億 | 0.9995-0.01% | |
| $10.38億 | 0.09538+4.67% | |
| $9.79億 | 1.387+4.36% | |
| $4.96億 | 4,770.9+1.53% | |
| $4.73億 | 45.015+6.74% | |
| $3.74億 | 0.95097+17.21% | |