# 做多策略(Long)



| 項目 | 點位 | 說明 |
|------|------|------|
| 入場參考 | $2,300-2,305 | 接近期支撐位 |
| 止損位 | $2,292 | 跌破前低止損(約-0.6%) |
| 目標位1 | $2,315 | 短線阻力(約+0.5%) |
| 目標位2 | $2,325 | 進一步反彈(約+1.0%) |

# 做空策略(Short)

| 項目 | 點位 | 說明 |
|------|------|------|
| 入場參考 | $2,310-2,315 | 反彈遇阻時 |
| 止損位 | $2,322 | 突破短線阻力止損(約+0.4%) |
| 目標位1 | $2,298 | 前低附近(約-0.6%) |
| 目標位2 | $2,290 | 進一步下探(約-1.0%) |

#Gate广场AI测评官 #ETH$ETH
ETH3.11%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 1
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
GateUser-a492a1d7vip
· 3小時前
牛回速回
回復0