Gate Booster 第 4 期:發帖瓜分 1,500 $USDT
🔹 發布 TradFi 黃金福袋原創內容,可得 15 $USDT,名額有限先到先得
🔹 本期支持 X、YouTube 發布原創內容
🔹 無需複雜操作,流程清晰透明
🔹 流程:申請成為 Booster → 領取任務 → 發布原創內容 → 回鏈登記 → 等待審核及發獎
📅 任務截止時間:03月20日16:00(UTC+8)
立即領取任務:https://www.gate.com/booster/10028?pid=allPort&ch=KTag1BmC
更多詳情:https://www.gate.com/announcements/article/50203
價格漲幅 (24小時)
1. NAORIS $0.03717 77.89%
2. VVV $3.014 65.24%
3. TAKE $0.05423 43.31%
4. AIA $0.1487 40.19%
5. $CTC $0.20256 37.53%
6. COAI $0.4313 36.49%
7. H $0.22562 34.49%
8. SUP $0.00492 33.70%
9. AZTEC $0.02669 33.63%
10. $COMP $21.36 33.19%
價格下跌 (24小時)
1. GOYIM $0.001955 -37.62%
2. POWER $0.27388 -33.36%
3. WHITEWHALE $0.07445 -25.12%
4. ECHELON $0.1919 -23.30%
5. OWL $0.01657 -21.28%
6. PLAY $0.04126 -21.15%
7. PLAYSOUT $0.04181 -21.13%
8. XPIN $0.001487 -20.23%
9. CLAWD $0.000148 -19.67%
10. FHE $0.04015 -17.11%
#加密貨幣