美股內部交易 | Blackrock Muniassets Fund於2月3日披露3筆公司內部人交易情況

robot
摘要生成中

2026年2月3日,Blackrock Muniassets Fund(MUA)披露了3筆公司內部人交易情況。股東OCONNOR WALTER於2026年1月30日賣出1051股。

【近期內部交易】

披露日期 職位 姓名 交易日期 買/賣 數量 每股成交價/美元 總金額/美元
2026年2月3日 股東 Maloney Kevin、OCONNOR WALTER、Soccio Phillip 2026年1月30日 賣出 2147 11.07 2.38萬
2025年2月4日 股東 Maloney Kevin、OCONNOR WALTER、Soccio Phillip 2025年1月31日 賣出 583 11.05 6445.99
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年6月24日 買入 3759 12.03 4.52萬
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年6月27日 賣出 300 11.92 3576.00
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年4月27日 賣出 495 11.77 5828.43
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年6月27日 賣出 400 11.93 4772.00
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年6月27日 賣出 1118 11.91 1.33萬
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年4月29日 買入 495 11.82 5850.90
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年6月27日 賣出 845 11.90 1.01萬
2024年12月13日 持股10%以上股東 BANK OF AMERICA CORP /DE/ 2022年6月27日 賣出 900 11.95 1.08萬

【公司資料】

Blackrock Muniassets Fund, Inc. 根據1940年修訂的《投資公司法》(“1940年法案”)註冊為封閉式管理投資公司。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言