2026年2月11日投資提示:美國超級碗的廣告勾起往事

曾喜滋滋賣出嘉美轉債的兄弟們,看到今年美國超級碗上追觅科技的廣告了嗎?是否會流下幾滴悔恨的眼淚…

追觅科技有特斯拉的感覺,是個充滿話題和爭議的公司,包括創始人,能吹也能幹,但卻是極致的行動派,比坐在鍵盤前噴口水的討論者(包括我)還要強太多太多了。

衷心希望俞浩能把吹過的牛逼都實現了,也希望越來越多的中國公司,用最酷的方式走向世界。

臨近歲末,消息平淡,如果遺漏了,還請各位在回覆區補充,謝謝!

奧佳轉債:最後交易日2月12日,最後轉股日2月25日

京源轉債:不強制贖回

江山轉債:不下修

網友爆料:中裝轉2小額兌付


近期轉債重要公告

轉債代碼 轉債名稱 類型 日期 公告
118016 京源轉債 不強赎 2026-02-11 公告
113625 江山轉債 不下修 2026-02-11 公告

已公告強赎可轉債

轉債代碼 轉債名稱 現價 強赎價 最後交易日 最後轉股日 轉股價值 剩餘規模(億元) 轉債占正股流通市值比
118043 福立轉債 143.809 100.397 2026-02-05 2026-02-10 144.23 0.010 0.02%
127039 北港轉債 132.518 101.130 2026-02-09 2026-02-12 132.83 0.513 0.24%
111016 神通轉債 123.250 100.445 2026-02-09 2026-02-12 124.04 0.034 0.05%
113639 Z華正轉 194.075 100.153 2026-02-10 2026-02-13 195.46 0.272 0.23%
110089 興發轉債 132.780 100.670 2026-02-26 2026-03-03 132.92 14.935 3.46%
123242 賽龍轉債 133.399 100.330 2026-02-27 2026-03-04 133.51 1.288 7.48%
127071 天箭轉債 130.750 100.810 2026-03-02 2026-03-05 131.20 4.897 4.54%
123128 首華轉債 140.263 100.616 2026-03-02 2026-03-05 140.58 4.792 8.19%
123182 廣聯轉債 172.990 100.960 2026-03-03 2026-03-06 171.85 4.537 4.88%
110094 眾和轉債 129.298 待公告 129.02 8.335 6.84%
118045 盟升轉債 230.888 待公告 217.05 1.233 1.62%
118021 新致轉債 179.338 待公告 170.75 1.988 4.21%
113676 榮23轉債 131.825 待公告 132.15 3.253 8.52%
113623 鳳21轉債 131.030 待公告 131.18 20.762 6.54%

臨近到期可轉債

轉債代碼 轉債名稱 現價 赎回價(稅前) 最後交易日 最後轉股日 轉股價值 剩餘規模(億元) 轉債占正股流通市值比
128097 奧佳轉債 109.860 110.000 2026-02-12 2026-02-25 75.94 4.580 14.63%
110067 華安轉債 114.502 107.000 2026-03-06 2026-03-11 112.98 27.983 9.16%
128101 聯創轉債 112.023 110.000 2026-03-11 2026-03-16 96.69 2.967 2.61%

臨近強赎可轉債

轉債代碼 轉債名稱 強赎天數 現價 轉股價值 溢價率 剩餘規模(億元) 轉債占正股流通市值比
123210 信服轉債 仍需1天 139.230 129.39 7.61% 12.113 3.05%
118039 煜邦轉債 仍需1天 151.129 130.69 15.64% 4.104 12.80%
118012 微芯轉債 仍需1天 165.104 125.73 31.31% 4.996 3.86%
123221 力諾轉債 仍需1天 132.333 129.37 2.29% 4.043 9.20%
118000 嘉元轉債 仍需1天 137.044 137.43 -0.28% 7.635 3.91%
123252 銀邦轉債 仍需2天 147.700 117.59 25.61% 7.847 7.50%
110095 雙良轉債 仍需3天 167.995 167.96 0.02% 17.451 8.45%
123209 聚隆轉債 仍需3天 205.875 189.93 8.40% 1.673 5.60%
127047 帝歐轉債 仍需3天 133.800 134.31 -0.38% 7.942 25.63%
123178 花園轉債 仍需3天 134.463 132.19 1.72% 11.760 12.37%
127078 優彩轉債 仍需4天 134.350 131.64 2.06% 4.335 18.98%
113058 友發轉債 仍需4天 154.707 138.62 11.61% 18.638 20.40%
113588 潤達轉債 仍需5天 159.463 128.22 24.37% 2.340 2.33%
123235 億田轉債 仍需5天 191.003 176.16 8.42% 4.354 6.77%
127079 華亞轉債 仍需5天 191.800 173.45 10.58% 3.106 6.95%

可能下修可轉債

轉債代碼 轉債名稱 下修天數 轉股價 正股現價 轉債現價 轉股價值 溢價率
127017 萬青轉債 仍需1天 8.530 5.68 114.549 66.59 72.03%
118020 芳源轉債 仍需2天 14.000 8.48 125.979 60.57 107.98%
127046 百潤轉債 仍需2天 46.680 20.88 128.777 44.73 187.90%
128108 藍帆轉債 仍需4天 8.500 5.98 108.600 70.35 54.36%
128135 洽洽轉債 仍需5天 55.930 23.65 117.238 42.29 177.26%
127062 垒知轉債 仍需5天 7.590 6.02 137.338 79.32 73.16%

近期下修可轉債

轉債代碼 轉債名稱 正股代碼 正股名稱 生效日期 新轉股價 下修底價 原轉股價
128121 宏川轉債 002930 宏川智慧 2026-02-09 12.650 12.650 14.000

下修中可轉債

轉債代碼 轉債名稱 現價 正股代碼 正股名稱 股東大會日 當前轉股價 預估底價
128119 龍大轉債 122.570 002726 龍大美食 2026-02-11 9.300 4.19
128134 鴻路轉債 129.150 002541 鴻路鋼構 2026-02-25 32.080 22.24

回售中可轉債

轉債代碼 轉債名稱 剩餘規模(億元) 現價 回售價(稅前) 估算稅前回售收益 估算稅前年化收益 回售登記 回售到帳
123090 三諾轉債 4.984 120.657 100.274 -16.89% -308.27% 02-09 至 02-13 2026-03-02
118031 天23轉債 58.512 135.705 100.050 -26.27% -399.30% 02-25 至 03-03 2026-03-06
113638 台21轉債 5.997 129.322 100.290 -22.45% -303.37% 02-26 至 03-04 2026-03-09

2026-02-10轉債市場速覽

當日漲幅前5

轉債代碼 轉債名稱 收盤價 漲跌幅↓ 溢價率 雙低值
113646 永吉轉債 216.022 19.23% 28.53% 244.55
118039 煜邦轉債 151.129 8.21% 15.64% 166.77
123256 恒帥轉債 311.650 7.28% 23.93% 335.58
128137 潔美轉債 176.173 7.24% 16.66% 192.83
127075 百川轉2 201.488 6.61% 12.55% 214.04

當日跌幅前5

轉債代碼 轉債名稱 收盤價 漲跌幅↑ 溢價率 雙低值
111005 富春轉債 159.340 -8.12% 21.66% 181.00
110095 雙良轉債 167.995 -6.23% 0.02% 168.02
127079 華亞轉債 191.800 -5.05% 10.58% 202.38
123118 惠城轉債 994.524 -4.40% 12.40% 1006.92
118049 匯成轉債 312.887 -4.33% 27.67% 340.56

當日折價前5

轉債代碼 轉債名稱 收盤價 漲跌幅 溢價率↑ 雙低值
111019 宏柏轉債 150.412 1.35% -1.76% 148.65
127047 帝歐轉債 133.800 -0.82% -0.38% 133.42
123049 維爾轉債 130.605 0.97% -0.29% 130.32
118000 嘉元轉債 137.044 4.04% -0.28% 136.76
113676 榮23轉債 131.825 -3.52% -0.25% 131.58

當日雙低前5

轉債代碼 轉債名稱 收盤價 漲跌幅 溢價率 雙低值↑
110067 華安轉債 114.502 -2.48% 1.35% 115.85
113033 利群轉債 113.413 -0.24% 9.78% 123.19
128101 聯創轉債 112.023 -0.33% 15.86% 127.88
110094 眾和轉債 129.298 -2.86% 0.21% 129.51
110070 凌鋼轉債 124.950 -0.57% 5.19% 130.14
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
請輸入留言內容
請輸入留言內容
暫無留言