#外汇黄金[超话]# March 16 Live Trading Summary
Trade 1: Gold 5020 long, exit 5015, loss 5 pips
Trade 2: Gold 5021 short, exit 5003, profit 18 pips
Trade 3: Gold 5015 long, exit 5013, loss 2 pips
Trade 4: Gold 5015 short, exit 5004, profit 11 pips
Trade 5: Gold 5012 short, exit 5001, profit 11 pips
Trade 6: Gold 5014 short, exit 4997, profit 17 pips
Trade 7: Gold 5031 short, exit 5014, profit 17 pips
Trade 8: Gold 4989 long, exit 5018, profit 29 pips
Trade 9: Gold 4993 long, exit 4989, loss 4 pips
Trade 10: Gold 4989 long, exit 5002, profit 13 pips
Trade 11: Gold 4975 long, exit 4990, profit 15 pips
查看原文