OI 漲幅 (15分鐘)


1. $NS 686.13K 10.63%
2. LUNANEW 2.93M 7.49%
3. #ALTCOIN 982.82K 7.23%
4. BITLIGHT 964.75K 7.22%
5. SURGE 977.14K 7.00%
6. PLAYSOLA 1.07M 6.42%
7. SVSA 1.14M 6.39%
8. TRAC 1.12M 6.17%
9. BAY 1.14M 6.16%
10. $QTUM 10.76M 5.78%

OI 跌幅 (15分鐘)
1. FWOG 1.65M -19.78%
2. LONG 2.32M -15.57%
3. ARIA 3.88M -11.95%
4. METEORA 933.11K -8.95%
5. BNLIFE 902.01K -7.88%
6. SEEK 1.02M -7.39%
7. OPENEDEN 926.21K -7.17%
8. ELIZAOS 1.16M -6.72%
9. AIN 6.29M -6.33%
10. FUNTOKEN 906.13K -6.14%

#加密貨幣
NS-9.72%
TRAC-3.04%
QTUM-6.91%
FWOG-0.52%
查看原文
post-image
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)