
Tính giá Cow
COWLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Cow (COW) price today is ₫0.7308, with a 24-hour trading volume of ₫4.43M and as such Cow (COW) has a market cap of ₫712.44M, giving it a market dominance of 0.0000006%. The Cow (COW) price moved -1.80% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Cow(COW) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫7,716.52 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫3,935.42 và mức giá cao nhất ₫10,340.14. Đến 2030, giá Cow(COW) có thể đạt tới ₫22,430.1, mang lại lợi nhuận +2192087.00% tiềm năng so với mức giá Cow hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫3,935.42 | ₫10,340.14 | ₫7,716.52 | +1055735.00% |
2026 | ₫4,965.58 | ₫12,097.96 | ₫9,028.33 | +1235227.00% |
2027 | ₫8,027.99 | ₫12,464.51 | ₫10,563.15 | +1445233.00% |
2028 | ₫9,326.2 | ₫16,349.64 | ₫11,513.83 | +1575313.00% |
2029 | ₫9,055.63 | ₫18,111.26 | ₫13,931.73 | +1906150.00% |
2030 | ₫12,656.98 | ₫22,430.1 | ₫16,021.5 | +2192087.00% |
Hợp đồng
0x2ad3d80...0e4d75395