Giao dịch trong cổ phiếu tự sở hữu

Đây là một thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Giao dịch mua lại cổ phần của chính công ty

Foresight Group Holdings Limited

Thứ, ngày 10 tháng 2 năm 2026 lúc 16:00 GMT+9 11 phút đọc

Trong bài viết này:

FSG.L

+2.71%

Foresight Group Holdings Limited

LEI: 213800NNT42FFIZB1T09
Ngày 10 tháng 2 năm 2026

Giao dịch mua lại cổ phần của chính công ty

Foresight Group Holdings Limited (“Foresight”, “Tập đoàn”), một nhà quản lý đầu tư hàng đầu về tài sản thực và cung cấp vốn cho tăng trưởng, thông báo rằng, theo điều khoản của chương trình mua lại cổ phần mới được công bố vào ngày 10 tháng 4 năm 2025 (gọi là “Chương trình Mua lại Cổ phần”), Tập đoàn đã mua số cổ phần phổ thông trị giá £0 mỗi cổ phiếu (“Cổ phần Thường”) như sau thông qua JOH Berenberg, Gossler & Co KG (được giao dịch dưới tên Berenberg) (“Berenberg”).

Ngày mua: 09 tháng 2 năm 2026
Tổng số cổ phần Thường đã mua: 41.152
Giá thấp nhất trả cho mỗi cổ phiếu (GBp): 410,50
Giá cao nhất trả cho mỗi cổ phiếu (GBp): 419,50
Giá trung bình theo khối lượng trả cho mỗi cổ phiếu (GBp): 417,208350

Sau khi hoàn tất, số cổ phần đã mua sẽ được Tập đoàn giữ trong kho quỹ, nghĩa là chúng sẽ không có quyền biểu quyết trong thời gian giữ trong kho quỹ. Theo Chương trình Mua lại mới, tổng cộng 3.391.914 cổ phần Thường đã được mua lại.

Do đó, trong tổng số 116.347.803 cổ phần Thường đang lưu hành của Tập đoàn, có 114.607.573 cổ phần có quyền biểu quyết và 1.740.230 cổ phần được giữ trong kho quỹ, không có quyền biểu quyết. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có thể được các cổ đông sử dụng làm mẫu số để tính toán xem họ có cần thông báo về quyền lợi của mình trong Tập đoàn theo Quy tắc Tiết lộ và Minh bạch của FCA hay không.

Theo Điều 5(1)(b) của Quy định (EU) số 596/2014 của Vương quốc Anh, là phần của luật pháp Vương quốc Anh theo Luật Rút khỏi Liên minh Châu Âu 2018, bảng dưới đây cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch cá nhân do Berenberg thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Mua lại Cổ phần.

Thông tin cá nhân:

Số lượng cổ phần mua Giá giao dịch (GBp/cổ phiếu) Thời gian giao dịch (giờ UK) Sàn giao dịch
897 411,50 08:12:27 LSE
214 410,50 08:23:50 LSE
214 411,50 08:41:24 LSE
268 411,50 08:41:26 LSE
268 412,50 10:04:34 LSE
214 412,50 10:37:30 LSE
217 413,00 11:31:10 LSE
214 413,50 12:42:27 LSE
214 413,00 12:44:42 LSE
1 412,00 13:45:47 LSE
217 412,00 14:10:02 LSE
218 412,00 14:10:02 LSE
218 412,00 14:10:02 LSE
210 413,00 14:16:43 LSE
218 414,50 14:22:24 LSE
218 414,50 14:22:24 LSE
218 414,50 14:22:25 LSE
218 414,50 14:22:25 LSE
218 414,50 14:22:25 LSE
285 414,50 14:22:37 LSE
218 414,50 14:22:38 LSE
218 414,50 14:22:38 LSE
218 414,50 14:22:54 LSE
285 415,00 14:24:43 LSE
218 415,00 14:25:16 LSE
218 415,00 14:25:16 LSE
208 415,00 14:25:16 LSE
10 415,00 14:25:16 LSE
218 415,00 14:26:45 LSE
77 415,00 14:29:07 LSE
141 415,00 14:29:07 LSE
218 415,00 14:29:46 LSE
218 415,00 14:30:03 LSE
218 415,00 14:30:03 LSE
218 415,00 14:30:03 LSE
1 415,00 14:30:30 LSE
217 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:45 LSE
218 415,00 14:30:46 LSE
218 415,00 14:30:46 LSE
218 415,00 14:30:47 LSE
218 415,00 14:30:47 LSE
218 415,00 14:31:35 LSE
119 415,00 14:31:35 LSE
13 415,00 14:31:41 LSE
325 417,00 14:34:53 LSE
218 417,00 14:35:35 LSE
218 417,00 14:35:40 LSE
218 417,00 14:35:46 LSE
218 417,00 14:46:46 LSE
218 417,00 14:46:47 LSE
218 417,00 14:46:47 LSE
22 417,00 14:46:47 LSE
44 417,00 14:46:47 LSE
152 417,00 14:46:47 LSE
218 417,00 14:48:47 LSE
148 417,00 14:48:57 LSE
56 417,00 14:49:42 LSE
14 417,00 14:49:42 LSE
35 417,00 14:49:42 LSE
183 417,00 14:49:42 LSE
218 417,00 14:49:42 LSE
218 417,00 14:49:43 LSE
218 417,00 14:49:43 LSE
218 417,00 14:49:43 LSE
218 417,00 14:49:43 LSE
218 417,00 14:49:43 LSE
218 417,00 14:49:43 LSE
218 417,00 14:49:45 LSE
218 417,00 14:49:45 LSE
207 417,00 14:49:45 LSE
218 417,00 14:49:46 LSE
218 417,00 14:49:46 LSE
218 417,00 14:49:48 LSE
218 417,00 14:49:48 LSE
218 417,00 14:49:48 LSE
218 417,00 14:49:48 LSE
92 417,00 14:49:48 LSE
126 417,00 14:49:48 LSE
218 417,00 14:49:49 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
199 417,00 14:50:09 LSE
184 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
218 417,00 14:50:09 LSE
215 417,00 14:50:11 LSE
218 417,00 14:50:11 LSE
218 417,00 14:50:23 LSE
218 417,00 14:50:44 LSE
218 417,00 14:50:44 LSE
218 417,00 14:50:56 LSE
108 417,00 14:50:56 LSE
216 416,00 14:58:26 LSE
479 416,00 14:58:26 LSE
92 416,00 14:58:26 LSE
241 418,00 15:09:35 LSE
208 417,50 15:21:30 LSE
292 419,00 15:32:55 LSE
22 419,50 15:33:12 LSE
218 419,50 15:33:13 LSE
210 419,50 15:33:15 LSE
8 419,50 15:33:25 LSE
47 419,50 15:33:27 LSE
3 419,50 15:33:31 LSE
87 419,50 15:41:22 LSE
21 419,50 15:41:33 LSE
8 419,50 15:42:06 LSE
1 419,50 15:42:43 LSE
33 419,50 15:49:15 LSE
65 419,50 15:49:15 LSE
398 419,50 15:49:15 LSE
44 419,50 15:49:15 LSE
174 419,50 15:49:15 LSE
218 419,50 15:49:15 LSE
218 419,50 15:49:15 LSE
218 419,50 15:49:20 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
96 419,50 15:49:25 LSE
143 419,50 15:49:25 LSE
29 419,50 15:49:25 LSE
155 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
218 419,50 15:49:25 LSE
96 419,50 15:49:28 LSE
5 419,50 15:49:28 LSE
178 419,50 15:49:28 LSE
153 419,50 15:49:28 LSE
65 419,50 15:49:28 LSE
218 419,50 15:49:28 LSE
218 419,50 15:49:28 LSE
178 419,50 15:49:28 LSE
12 419,50 15:49:28 LSE
28 419,50 15:49:28 LSE
218 419,50 15:49:28 LSE
195 419,50 15:49:28 LSE
10 419,50 15:53:28 LSE
13 419,50 15:53:28 LSE
44 419,50 15:53:28 LSE
97 419,50 15:53:28 LSE
14 419,50 15:53:28 LSE
218 419,50 15:53:28 LSE
206 419,00 15:53:28 LSE
218 419,50 15:53:28 LSE
218 419,50 15:53:28 LSE
10 419,50 15:53:28 LSE
208 419,50 15:53:28 LSE
218 419,50 15:53:28 LSE
218 419,50 15:53:28 LSE
102 419,50 15:53:32 LSE
100 419,50 15:53:32 LSE
195 419,50 15:53:32 LSE
210 419,50 15:53:32 LSE
88 419,00 15:53:32 LSE
88 419,00 15:53:32 LSE
42 419,50 15:53:32 LSE
218 419,50 15:53:32 LSE
52 419,50 15:53:32 LSE
166 419,50 15:53:32 LSE
116 419,50 15:53:32 LSE
102 419,00 15:53:32 LSE
218 419,50 15:53:32 LSE
63 419,50 15:53:32 LSE
155 419,50 15:53:32 LSE
185 419,50 15:53:32 LSE
33 419,50 15:53:32 LSE
3 419,00 15:53:32 LSE
218 418,50 15:53:35 LSE
49 418,50 15:53:35 LSE
169 418,50 15:53:41 LSE
206 418,50 15:55:08 LSE
218 418,50 15:55:08 LSE
218 418,50 15:55:08 LSE
64 418,50 15:55:40 LSE
5 418,50 15:57:12 LSE
133 418,50 15:58:02 LSE
16 418,50 15:58:02 LSE
218 418,50 15:59:45 LSE
218 419,50 16:01:21 LSE
218 419,50 16:01:21 LSE
218 419,50 16:01:21 LSE
218 419,50 16:01:21 LSE
214 419,50 16:01:21 LSE
4 419,50 16:01:21 LSE
218 419,50 16:01:21 LSE
20 419,50 16:01:21 LSE
198 419,50 16:01:21 LSE
92 419,50 16:01:21 LSE
126 419,50 16:01:21 LSE
2 419,50 16:01:21 LSE
1 419,50 16:01:21 LSE
132 419,50 16:01:24 LSE
10 419,50 16:01:31 LSE
73 419,50 16:02:25 LSE
208 419,50 16:02:25 LSE
218 419,00 16:02:25 LSE
218 419,50 16:02:25 LSE
218 419,00 16:02:25 LSE
218 419,00 16:02:33 LSE
192 419,00 16:02:33 LSE
159 419,00 16:02:33 LSE
45 419,00 16:03:30 LSE
173 419,00 16:03:30 LSE
175 419,00 16:03:45 LSE
43 419,00 16:03:45 LSE
51 419,00 16:03:47 LSE
167 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
218 419,00 16:06:27 LSE
71 418,50 16:06:30 LSE
147 418,50 16:06:30 LSE
218 418,50 16:06:30 LSE
33 418,50 16:06:45 LSE
2 418,50 16:07:00 LSE
183 418,50 16:07:47 LSE
20 418,50 16:07:47 LSE
1 418,50 16:08:03 LSE
100 419,00 16:08:21 LSE
40 419,00 16:08:21 LSE
10 419,00 16:08:22 LSE
1 419,00 16:08:26 LSE
1 419,00 16:09:42 LSE
66 419,00 16:11:45 LSE
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim