Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
OI Gainers (15m)
1. $NS 686.13K 10.63%
2. LUNANEW 2.93M 7.49%
3. #ALTCOIN 982.82K 7.23%
4. BITLIGHT 964.75K 7.22%
5. SURGE 977.14K 7.00%
6. PLAYSOLA 1.07M 6.42%
7. SVSA 1.14M 6.39%
8. TRAC 1.12M 6.17%
9. BAY 1.14M 6.16%
10. $QTUM 10.76M 5.78%
OI Losers (15m)
1. FWOG 1.65M -19.78%
2. LONG 2.32M -15.57%
3. ARIA 3.88M -11.95%
4. METEORA 933.11K -8.95%
5. BNLIFE 902.01K -7.88%
6. SEEK 1.02M -7.39%
7. OPENEDEN 926.21K -7.17%
8. ELIZAOS 1.16M -6.72%
9. AIN 6.29M -6.33%
10. FUNTOKEN 906.13K -6.14%
#crypto