Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.007173 | +0.34% | ₴182.92 | ₴717.31K | Деталі | ||
₴0.00000007349 | +0.062% | ₴149.88 | ₴7.34M | Деталі | ||
₴0.1301 | -0.0012% | ₴580.14 | ₴13.01M | Деталі | ||
₴0.01147 | +0.018% | ₴54.91 | ₴114.71M | Деталі | ||
₴12.72 | -0.33% | ₴4.04M | ₴12.72B | Деталі | ||
₴0.00018 | -0.18% | ₴854.31 | ₴1.80M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.07846 | -0.014% | ₴59.87 | ₴78.46M | Деталі | ||
₴0.4946 | +5.84% | ₴277.06 | ₴31.16B | Деталі | ||
₴0.2463 | +0.52% | ₴39.22K | ₴246.33M | Деталі | ||
₴127.59 | -1.25% | ₴842.17K | ₴703.90B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000006326 | +0.53% | ₴1.86K | ₴562.33K | Деталі | ||
₴0.000001476 | +0.58% | ₴82.16 | ₴145.75K | Деталі | ||
₴0.7804 | +0.31% | ₴3.22K | ₴780.43K | Деталі | ||
₴0.000000000003705 | +0.3% | ₴379.05 | ₴1.18M | Деталі | ||
₴0.003353 | -0.0065% | ₴50.78 | ₴2.51M | Деталі | ||
₴0.000002444 | -- | ₴5.10K | ₴2.44M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.57%50.43%