Топ монети Метавсесвіт за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Метавсесвіт за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Метавсесвіт становить ₴39.98B , що змінилася на -0.57% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Метавсесвіт — ₴156.97M, що змінився на -0.15% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Метавсесвіт налічується 140 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.004939 | -- | -- | ₴4.82M | Деталі | ||
| ₴0.2254 | +0.51% | ₴49.68 | ₴4.43M | Деталі | ||
| ₴0.000000008121 | -- | -- | ₴3.45M | Деталі | ||
| ₴0.01515 | -0.00018% | ₴551.61 | ₴3.41M | Деталі | ||
| ₴0.02367 | +7.27% | ₴7.56M | ₴3.01M | Деталі | ||
| ₴0.1926 | -0.91% | ₴1.54K | ₴2.99M | Деталі | ||
| ₴2.48 | -0.077% | ₴1.65K | ₴2.69M | Деталі | ||
| ₴518.76 | +0.34% | ₴19.79K | ₴2.59M | Деталі | ||
| ₴0.0164 | +0.087% | ₴9.21 | ₴2.08M | Деталі | ||
| ₴0.1352 | -3.51% | ₴15.47K | ₴2.05M | Деталі | ||
| ₴0.008549 | -0.54% | ₴60.63 | ₴1.89M | Деталі | ||
| ₴0.4301 | -- | ₴71.58 | ₴1.70M | Деталі | ||
| ₴0.004436 | -- | -- | ₴1.64M | Деталі | ||
| ₴0.000000001303 | +0.75% | ₴651.82 | ₴1.30M | Деталі | ||
| ₴0.01956 | -2.63% | ₴215.59 | ₴1.00M | Деталі | ||
| ₴0.006583 | +1.11% | ₴199.59 | ₴1.00M | Деталі | ||
| ₴0.001547 | +2.61% | ₴425.46K | ₴839.70K | Деталі | ||
| ₴0.005611 | -27.29% | ₴76.42K | ₴825.07K | Деталі | ||
| ₴0.003345 | +0.33% | ₴353.70 | ₴742.64K | Деталі | ||
| ₴23.74 | -2.56% | ₴1.04K | ₴740.71K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.02%50.98%